Сезон Вторая лига
Личный Зачёт, Вторая Лига
| № | Пилоты............ | Pos | Команды..... | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итог |
| 1. | Sutil | Renault | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 55 | |
| 2. | Flanger | Toyota | - | 0 | 4 | 10 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 52 | |
| 3. | Aigo | McLaren | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 4 | 42 | |
| 4. | Shedir | Toro Rosso | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 39 | |
| 5. | Eskel1 | Williams | - | - | - | - | 10 | Ав | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 6. | Vavann | Sauber | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 36 | |
| 7. | Centurion | Ferrari | 4 | 5 | 0 | 5 | En | 0 | DQ | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 35 | |
| 8. | DjorgeAndrade | Toro Rosso | - | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 29 | |
| 9. | Racekiller | Ferrari | 6 | En | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | |
| 10. | AntiHam | Toyota | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 11. | T. Oganessen | McLaren | Ав | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | |
| 12. | LionR | Force India | - | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 13. | Pavel Arestov | Williams | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 23 | |
| 14. | Fear | Brawn GP | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | |
| 15. | Agressor | Force India | - | - | 0 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
| 16. | A. Senna | Brawn GP | - | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 17. | Liip | Sauber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | |
| 18. | Wolf | Red Bull | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 19. | Marcus | Renault | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 20. | Stewart | Red Bull | - | - | - | - | - | - | DQ | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Кубок конструкторов
| 1. | Toyota | 94 | ||
| 2. | Williams | 88 | ||
| 3. | McLaren | 83 | ||
| 4. | Toro Rosso | 82 | ||
| 5. | Renault | 68 | ||
| 6. | Ferrari | 64 | ||
| 7. | Sauber | 61 | ||
| 8. | Force India | 43 | ||
| 9. | Brawn GP | 22 | ||
| 10. | Red Bull | 14 |















