Таблицы чемпионата ACF1 Mania 2020
Личный Зачет
F1 Racing League
№ | ПИЛОТЫ | КОМАНДЫ | ИТОГ | ||||||||||||||
0 | 1 | Pavel Aronov | RedBull | 25 | 10 | 12 | 25 | 18 | 6 | 25 | DQ | 25 | 15 | 12 | 15 | 12 | 200 |
0 | 2 | Max Semenyuk | Ferrari | 8 | 25 | NF | NF | NF | 12 | 18 | 25 | 10 | 25 | 25 | 25 | 18 | 191 |
0 | 3 | Gennady37 | AlphaTauri | 15 | 0 | 25 | 2 | 8 | 25 | 12 | 18 | 12 | 10 | 2 | 18 | 25 | 172 |
0 | 4 | V.Zinoviev | HaasF1 | 18 | 8 | 0 | 18 | 2 | 18 | 7 | 6 | 19 | 18 | 18 | NF | - | 132 |
0 | 5 | igorbryantsev | HaasF1 | 0 | 15 | 15 | 12 | NF | 16 | 10 | 9 | 15 | 13 | 2 | 2 | 16 | 125 |
0 | 6 | DLipin | AlfaRomeo | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
DLipin | Renault | - | 12 | 6 | 8 | 6 | 8 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | |||
DLipin | AlphaTauri | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | 15 | 4 | 10 | |||
+2 | 7 | Giuseppe Ivo Rubino | Ferrari | 10 | 0 | 0 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 8 | 72 |
-1 | 8 | andreyteresha | Mercedes | 4 | 19 | 19 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
-1 | 9 | TruckDriver | RedBull | 0 | 6 | 10 | NF | 25 | 10 | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | 67 |
0 | 10 | Ostrog | McLaren | NF | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 53 |
Ostrog | RedBull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 6 | |||
+1 | 11 | Artur Nikolaev | Williams | 2 | 1 | 2 | 2 | NF | 0 | 1 | NF | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 |
-1 | 12 | Dmitry Petrov | Renault | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
Dmitry Petrov | McLaren | - | - | - | - | - | - | - | NF | - | - | 6 | 12 | - | |||
0 | 13 | Kandata | RacingPoint | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
Kandata | AlphaTauri | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | - | - | - | - | - | |||
+1 | 14 | Fakir | AlphaTauri | 6 | 4 | 0 | NF | NF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Fakir | AlfaRomeo | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | NF | - | 4 | |||
-1 | 15 | snovart | RacingPoint | NF | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | 16 |
0 | 16 | Dmitry Varenko | Renault | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | NF | - | - | 6 | - | 11 |
0 | 17 | Pavel Gorshkov | Mercedes | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | 5 |
0 | 18 | EeOne | RacingPoint | 2 | NF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
0 | 19 | Alexey Maliy | AlfaRomeo | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
0 | 20 | ASPIRIN | Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ASPIRIN | AlfaRomeo | - | - | - | NF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | 21 | Sasha Vitebskii | Williams | 0 | NF | NF | 0 | NF | NF | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | 22 | Sergei Farest | AlfaRomeo | 0 | NF | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | 23 | IGOR SHKONDA | Renault | NF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | 24 | Alex Desert | Renault | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | 25 | Alexey Smirnov | McLaren | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
F1 Second League
№ | ПИЛОТЫ | КОМАНДЫ | ИТОГ | |||||||||||
0 | 1 | Fakir | AlphaTauri | 18 | 18 | 8 | 19 | 26 | 8 | 18 | 15 | 25 | - | 155 |
0 | 2 | FoxBarsa | McLaren | 25 | 12 | 15 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 10 | 15 | 150 |
0 | 3 | Giuseppe Ivo Rubino | RacingPoint | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 |
Giuseppe Ivo Rubino | AlphaTauri | - | 5 | 26 | 15 | 8 | 6 | 25 | 25 | DQ | 18 | |||
+1 | 4 | Dmitry Varenko | Renault | 6 | NF | NF | 25 | - | - | - | - | - | - | 81 |
Dmitry Varenko | Ferrari | - | - | - | - | 15 | 4 | 1 | NF | 18 | 12 | |||
-1 | 5 | PIK | Williams | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 13 | 6 | 2 | 15 | - | 72 |
0 | 6 | Gennady37 | HaasF1 | 1 | 25 | 12 | NF | - | 2 | 10 | 12 | DQ | - | 62 |
+1 | 7 | Dmitry Petrov | McLaren | - | - | - | - | - | 10 | 13 | 10 | DQ | 25 | 58 |
-1 | 8 | Kandata | Ferrari | - | - | - | 10 | 18 | 25 | - | - | - | - | 53 |
0 | 9 | Sasha Vitebskii | RedBull | NF | 2 | 18 | - | 2 | - | - | 6 | - | 8 | 36 |
+3 | 10 | igorbryantsev | HaasF1 | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | NF | 11 | 31 |
igorbryantsev | Williams | - | - | - | - | NF | - | - | - | - | - | |||
-1 | 11 | boorovik | AlphaTauri | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
boorovik | Renault | - | 10 | 6 | - | 0 | - | 0 | - | 9 | - | |||
-1 | 12 | snovart | AlfaRomeo | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
snovart | RacingPoint | - | - | - | - | 4 | 18 | - | - | - | - | |||
-1 | 13 | Dlipin | HaasF1 | - | - | - | 1 | - | NF | - | - | - | - | 21 |
Dlipin | Williams | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | NF | |||
0 | 14 | Pavel Gorshkov | AlfaRomeo | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
0 | 15 | Alteschwed | RacingPoint | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 14 |
Alteschwed | RedBull | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | NF | |||
0 | 16 | Anatol Sahara | Mercedes | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | - | 4 | - | - | 13 |
0 | 17 | Sergei Farest | RedBull | 10 | NF | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
0 | 18 | andreyteresha | AlfaRomeo | - | NF | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
0 | 19 | Lemarque | RedBull | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 10 |
Lemarque | AlfaRomeo | - | - | - | - | 0 | - | 4 | - | - | - | |||
0 | 20 | Igor Khoba | Mercedes | - | - | - | - | DQ | 1 | 8 | - | - | - | 9 |
0 | 21 | Dmitry Kamyshov | McLaren | 4 | NF | NF | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
0 | 22 | TruckDriver | AlfaRomeo | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
0 | 23 | Alex Desert | Mercedes | - | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | 24 | Alexey Smirnov | AlfaRomeo | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | 25 | Nick Tompson | RacingPoint | - | - | - | - | NF | - | - | - | - | - | 0 |
0 | 26 | Viktor Sklyar | RacingPoint | - | - | - | - | - | NF | - | - | - | - | 0 |
0 | 27 | Evgeniy ZateyNiK | Renault | - | - | - | - | - | NF | - | - | - | - | 0 |
0 | 28 | Oleg Rodionov | AlfaRomeo | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
F1 Manager League (5 Season)
№ | ПИЛОТЫ | КОМАНДЫ | ИТОГ | |||||||||
0 | 1 | Gennady37 | Ferrari | 12 | 25 | 2 | 25 | 12 | 12 | 25 | 19 | 132 |
0 | 2 | igorbryantsev | Ferrari | 18 | 15 | 25 | 1 | 26 | 18 | 4 | 15 | 122 |
0 | 3 | Alexey Maliy | McLaren | 26 | 19 | 16 | 0 | 18 | 25 | - | - | 104 |
0 | 4 | Pavel Aronov | Williams | 10 | 12 | 18 | 11 | NF | 6 | 18 | 12 | 87 |
+2 | 5 | Ostrog | RedBull | 2 | 8 | 0 | 0 | 15 | 16 | 3 | 25 | 69 |
0 | 6 | Dmitry Petrov | McLaren | NF | 1 | 12 | 18 | 0 | - | 15 | 8 | 54 |
-2 | 7 | V.Zinoviev | Renault | 8 | 10 | 1 | 12 | NF | 10 | 12 | - | 53 |
+1 | 8 | Max Semenyuk | AlfaRomeo | 6 | 2 | - | 15 | - | - | 10 | 4 | 37 |
+1 | 9 | FoxBarsa | HaasF1 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 32 |
FoxBarsa | McLaren | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 10 | |||
-2 | 10 | Artur Nikolaev | AlphaTauri | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
Artur Nikolaev | Mercedes | - | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | |||
0 | 11 | andreyteresha | RedBull | 15 | 6 | NF | - | - | - | - | - | 21 |
0 | 12 | Fakir | Williams | 1 | - | 10 | 0 | 4 | - | - | - | 15 |
0 | 13 | TruckDriver | AlphaTauri | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
TruckDriver | Mercedes | - | NF | 8 | 6 | 1 | - | - | - | |||
0 | 14 | Kandata | AlfaRomeo | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 12 |
Kandata | RedBull | - | - | - | 8 | 0 | - | - | - | |||
0 | 15 | snovart | RacingPoint | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
0 | 16 | DLipin | Renault | - | 4 | - | 2 | - | 4 | - | - | 10 |
0 | 17 | Giuseppe Ivo Rubino | AlfaRomeo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | NF | 6 | 9 |
0 | 18 | Sergei Farest | HaasF1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | 19 | Platon Bilinkis | Renault | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | 20 | Daniil Hardbass Kvyat | Williams | - | NF | - | - | - | - | - | - | 0 |
0 | 21 | Lemarque | AlfaRomeo | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1
25 - Поул-позиция в квалификации
25 - Лучший круг в гонке (+1 очко при финише в первой десятке)
26 - Большой шлем: Поул + Лучший круг в Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
NF - Пилот не финишировал
NS - Пилот не стартовал
DQ - Пилот дисквалифицирован
- - Пилот пропустил этап Гран-При
Кубок Конструкторов
F1 Racing League
№ | КОМАНДЫ | ИТОГ | ||||||||||||||
0 | 1 | Red Bull Honda |
25 | 16 | 22 | 25 | 43 | 16 | 33 | 2 | 31 | 15 | 20 | 25 | 18 | 291 |
+1 | 2 | Ferrari |
18 | 25 | 0 | 10 | 15 | 16 | 18 | 25 | 11 | 31 | 35 | 33 | 26 | 263 |
-1 | 3 | Haas Ferrari |
18 | 23 | 15 | 30 | 2 | 34 | 17 | 15 | 34 | 31 | 20 | 2 | 16 | 257 |
0 | 4 | Alpha Tauri Honda |
21 | 4 | 25 | 2 | 8 | 25 | 12 | 33 | 20 | 14 | 17 | 22 | 35 | 238 |
0 | 5 | Renault |
0 | 12 | 14 | 12 | 6 | 9 | 15 | 10 | 0 | - | - | 6 | - | 84 |
0 | 6 | Mercedes |
4 | 19 | 20 | 15 | 10 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | 72 |
0 | 7 | McLaren Renault |
0 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | - | 47 |
0 | 8 | Williams Mercedes |
2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 |
0 | 9 | Racing Point Mercedes |
2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 12 | - | - | - | - | - | 24 |
0 | 10 | Alfa Romeo Ferrari |
12 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 1 | 0 | - | 4 | 21 |
F1 Second League
№ | КОМАНДЫ | ИТОГ | |||||||||||
0 | 1 | Alpha Tauri Honda |
18 | 23 | 34 | 34 | 34 | 14 | 43 | 40 | 25 | 18 | 283 |
0 | 2 | McLaren Renault |
29 | 12 | 15 | 12 | 12 | 25 | 28 | 29 | 10 | 40 | 212 |
+1 | 3 | Ferrari |
- | - | - | 10 | 33 | 29 | 1 | 0 | 18 | 12 | 103 |
+1 | 4 | Haas Ferrari |
13 | 33 | 12 | 1 | - | 2 | 10 | 12 | 0 | 11 | 94 |
-2 | 5 | Williams Mercedes |
8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 13 | 6 | 10 | 27 | 0 | 92 |
+1 | 6 | Red Bull Honda |
10 | 2 | 18 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 8 | 61 |
-1 | 7 | Renault |
6 | 10 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | - | 56 |
0 | 8 | Racing Point Mercedes |
16 | - | 1 | 4 | 4 | 18 | - | - | - | - | 43 |
0 | 9 | Alfa Romeo Ferrari |
2 | 15 | 12 | 0 | 1 | - | 4 | - | - | - | 34 |
0 | 10 | Mercedes |
0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | - | - | 22 |
F1 Manager League (5 Season)
№ | КОМАНДЫ | ИТОГ | |||||||||
0 | 1 | Ferrari |
30 | 40 | 27 | 26 | 38 | 30 | 29 | 34 | 254 |
0 | 2 | McLaren Renault |
26 | 20 | 28 | 18 | 18 | 33 | 21 | 18 | 182 |
0 | 3 | Williams Mercedes |
11 | 12 | 28 | 11 | 4 | 6 | 18 | 12 | 102 |
0 | 4 | Red Bull Honda |
17 | 14 | 0 | 8 | 15 | 16 | 3 | 25 | 98 |
0 | 5 | Renault |
8 | 14 | 1 | 14 | 0 | 14 | 12 | - | 63 |
+1 | 6 | Alfa Romeo Ferrari |
6 | 2 | 4 | 15 | 2 | 1 | 10 | 10 | 50 |
-1 | 7 | Mercedes |
- | 0 | 14 | 10 | 7 | 2 | 8 | 2 | 43 |
0 | 8 | Racing Point Mercedes |
- | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
0 | 9 | Haas Ferrari |
0 | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
0 | 10 | Alpha Tauri Honda |
4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
43 - Дубль: 1-е и 2-е места
40 - Малый дубль: 1-е и 3-е места
33 - Обе машины на подиуме: 2-е и 3-е места
NS - Команда не вышла на старт
NF - Команда не финишировала
- - Команда пропустила этап Гран-При