Таблица сезона Classic League. 10 Сезон
Личный Зачёт, Classic League
№ | Пилоты | Команды | Итог | ||||||
1. | DeadSoul | Ferrari | - | - | 18 | 25 | 18 | 25 | 86 |
2. | F.Alonso | Caterham | - | - | 25 | 15 | 25 | 18 | 83 |
3. | Denis | Ferrari | 12 | 18 | 8 | 18 | 8 | 15 | 79 |
4. | N.Jordanov | Force India | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 71 |
5. | Skardinal | Mercedes | - | 25 | 10 | - | 0 | - | 35 |
6. | Fenix | Test | 25 | 6 | - | - | - | - | 31 |
7. | NAQQ | Williams | 6 | 12 | 1 | 6 | 4 | - | 29 |
8. | Goga2159 | Caterham | - | - | 15 | 10 | - | - | 25 |
9. | BladeF1 | Sauber | - | - | - | - | 10 | 12 | 22 |
10. | S.Perez | Sauber | 8 | 10 | 2 | - | - | - | 20 |
11. | Pancer | McLaren | 18 | DNF | - | - | - | - | 18 |
12. | Tommy | Sauber | 2 | 2 | - | 4 | 1 | 8 | 17 |
13. | E.Fittipaldi | Test | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
14. | Teresha | Test | DNF | - | - | - | 15 | - | 15 |
15. | J.Gordon | Marussia | 4 | DNS | 4 | - | 0 | - | 8 |
16. | Autostyle | Lotus | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
17. | Mcsimby | Toro Rosso | - | 1 | - | - | - | 6 | 7 |
18. | Zvezdolet1 | Marussia | - | - | - | - | 6 | - | 6 |
19. | Guarani | Test | - | - | 6 | DNF | - | - | 6 |
20. | Fakir | Williams | - | 4 | - | DNF | - | - | 4 |
21. | P.Aronov | Test | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
22. | Altor | Marussia | 1 | - | - | DNF | DNF | - | 1 |
23. | Kpemlin | Test | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
24. | I.Khoptiy | Red Bull | - | DNF | - | DNF | - | - | 0 |
25. | Ronin | Test | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
26. | Barbarian | McLaren | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
27. | Rus_Sn1per | Force India | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
28. | Aizeak | Test | - | - | - | NC | - | - | 0 |
29. | NOK | Test | DNF | - | - | - | - | - | 0 |
30. | Trotsa | Test | DNF | DNF | - | - | - | - | 0 |
31. | W.Semenyk | Test | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
32. | Schum_F1 | Mercedes | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
33. | Nanogon | Test | - | - | - | - | - | DNF | 0 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | ||||||
1. | Scuderia Ferrari | 27 | 20 | 26 | 43 | 26 | 40 | 182 |
2. | Caterham F1 Team | 31 | 18 | 40 | 25 | 27 | 18 | 159 |
3. | Force India F1 Team | - | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 61 |
4. | Sauber F1 Team | 10 | 10 | 2 | 4 | 11 | 20 | 57 |
5. | Mercedes AMG | - | 25 | 10 | 6 | 15 | 0 | 56 |
6. | McLaren Mercedes | 28 | 0 | - | 0 | 0 | - | 28 |
7. | Marussia F1 Team | 5 | 0 | 10 | - | 6 | - | 21 |
8. | Williams F1 Team | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | - | 15 |
9. | Lotus F1 Team | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
10. | Scuderia Toro Rosso | - | 1 | - | 0 | - | 6 | 7 |
11. | Red Bull Racing | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |