Кубок Конструкторов 10 сезона
№ | Команды | Итог | |||||||||||||||||||||||||||
1. |
1 | 25 | 23 | * | 23 | * | 15 | * | 8 | * | 2 | * | 0 | * | 12 | * | 18 | * | 10 | 24 | * | 9 | * | 40 | * | 14 | * | 959 |
|
2 | 18 | 18 | * | 28 | * | 33 | * | 18 | * | 43 | * | 21 | * | 17 | * | 22 | * | 37 | 21 | * | 28 | * | 22 | * | 27 | * | |||
C | * | * | 27 | * | * | * | 20 | * | * | * | * | * | 26 | * | * | * | 43 | * | * | 26 | * | * | * | 40 | * | * | |||
M | * | * | * | * | 43 | * | * | * | 15 | * | 33 | * | * | * | 40 | * | * | * | * | * | * | 33 | * | * | * | 37 | |||
2. |
1 | 19 | 25 | * | 29 | * | 18 | * | 18 | * | 28 | * | 24 | * | 25 | * | 26 | * | 18 | 23 | * | 27 | * | 30 | * | 30 | * | 892 |
|
2 | 8 | 25 | * | 31 | * | 19 | * | 11 | * | 12 | * | 8 | * | 25 | * | 20 | * | 6 | 8 | * | 33 | * | 25 | * | 29 | * | |||
C | * | * | 31 | * | * | * | 18 | * | * | * | * | * | 40 | * | * | * | 25 | * | * | 27 | * | * | * | 18 | * | * | |||
M | * | * | * | * | 0 | * | * | * | 30 | * | 25 | * | * | * | 26 | * | * | * | * | * | * | 37 | * | * | * | 15 | |||
3. |
1 | 12 | 6 | * | 18 | * | 25 | * | 31 | * | 25 | * | 26 | * | 33 | * | 10 | * | 25 | 35 | * | 43 | * | 3 | * | 35 | * | 578 |
|
2 | 17 | 17 | * | 8 | * | 6 | * | 0 | * | 3 | * | 18 | * | 20 | * | 4 | * | 18 | 25 | * | 1 | * | 14 | * | 18 | * | |||
C | * | * | - | * | * | * | 25 | * | * | * | * | * | 10 | * | * | * | 6 | * | * | 15 | * | * | * | 0 | * | * | |||
M | * | * | * | * | 0 | * | * | * | 0 | * | - | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | 8 | * | * | * | 18 | |||
4. |
1 | 15 | 2 | * | 0 | * | 12 | * | 12 | * | 15 | * | 12 | * | 4 | * | 8 | * | - | 1 | * | 0 | * | - | * | - | * | 275 |
|
2 | 35 | 18 | * | 0 | * | 12 | * | 15 | * | 21 | * | 29 | * | 22 | * | 6 | * | - | - | * | - | * | - | * | 0 | * | |||
C | * | * | - | * | * | * | 8 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | - | * | * | - | * | * | * | - | * | * | |||
M | * | * | * | * | 0 | * | * | * | 8 | * | 20 | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | - | |||
5. |
1 | - | 4 | * | 1 | * | 0 | * | - | * | 12 | * | 2 | * | 1 | * | 4 | * | 9 | 0 | * | 2 | * | 4 | * | 6 | * | 265 |
|
2 | 0 | 0 | * | 0 | * | 4 | * | - | * | - | * | - | * | 6 | * | 25 | * | 15 | 28 | * | 6 | * | 15 | * | 11 | * | |||
C | * | * | 10 | * | * | * | 10 | * | * | * | * | * | 2 | * | * | * | 4 | * | * | 11 | * | * | * | 20 | * | * | |||
M | * | * | * | * | 8 | * | * | * | 1 | * | 14 | * | * | * | 10 | * | * | * | * | * | * | 10 | * | * | * | 10 | |||
6. |
1 | 8 | 12 | * | 0 | * | 14 | * | 15 | * | 0 | * | 0 | * | - | * | - | * | - | - | * | 0 | * | - | * | - | * | 250 |
|
2 | 12 | 12 | * | 19 | * | 2 | * | 26 | * | 4 | * | 2 | * | - | * | 8 | * | 8 | 4 | * | 12 | * | 10 | * | 2 | * | |||
C | * | * | 28 | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | 0 | * | * | 0 | * | * | * | - | * | * | |||
M | * | * | * | * | 15 | * | * | * | 25 | * | 0 | * | * | * | 12 | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | - | |||
7. |
1 | 6 | 18 | * | 10 | * | 4 | * | 1 | * | 5 | * | 4 | * | 10 | * | 18 | * | 18 | 12 | * | 6 | * | 6 | * | 15 | * | 233 |
|
2 | 6 | 0 | * | - | * | 0 | * | - | * | - | * | - | * | - | * | - | * | - | - | * | - | * | 1 | * | - | * | |||
C | * | * | 0 | * | * | * | 15 | * | * | * | * | * | 12 | * | * | * | 12 | * | * | 12 | * | * | * | 10 | * | * | |||
M | * | * | * | * | 10 | * | * | * | 10 | * | 2 | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | 10 | |||
8. |
1 | 12 | 0 | * | 2 | * | 2 | * | 0 | * | 8 | * | 15 | * | 6 | * | 17 | * | 0 | - | * | 0 | * | 8 | * | - | * | 194 |
|
2 | 0 | 0 | * | 3 | * | 10 | * | 6 | * | 10 | * | 10 | * | 11 | * | 15 | * | 10 | - | * | 6 | * | 0 | * | 8 | * | |||
C | * | * | 0 | * | * | * | 4 | * | * | * | * | * | 1 | * | * | * | 6 | * | * | 4 | * | * | * | - | * | * | |||
M | * | * | * | * | 4 | * | * | * | 6 | * | 0 | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | 6 | * | * | * | 4 | |||
9. |
1 | 4 | 0 | * | 12 | * | 10 | * | 0 | * | 6 | * | - | * | - | * | - | * | - | - | * | - | * | - | * | 1 | * | 172 |
|
2 | 0 | 10 | * | 12 | * | 15 | * | 25 | * | 8 | * | 12 | * | - | * | - | * | - | - | * | 15 | * | 6 | * | 6 | * | |||
C | * | * | 0 | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | - | * | * | * | 0 | * | * | - | * | * | * | - | * | * | |||
M | * | * | * | * | 14 | * | * | * | 4 | * | 0 | * | * | * | 0 | * | * | * | * | * | * | 4 | * | * | * | 8 | |||
10. |
1 | 0 | - | * | - | * | - | * | 4 | * | - | * | 10 | * | 8 | * | 0 | * | 17 | 6 | * | 14 | * | 10 | * | - | * | 126 |
|
2 | 5 | 1 | * | 0 | * | 0 | * | 0 | * | 0 | * | - | * | - | * | - | * | - | 15 | * | - | * | - | * | - | * | |||
C | * | * | 5 | * | * | * | - | * | * | * | * | * | 10 | * | * | * | - | * | * | 6 | * | * | * | - | * | * | |||
M | * | * | * | * | 6 | * | * | * | 2 | * | 6 | * | * | * | - | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | 1 | |||
11. |
1 | 0 | 11 | * | 6 | * | 1 | * | 12 | * | - | * | 8 | * | 2 | * | - | * | 4 | - | * | - | * | - | * | - | * | 73 |
|
2 | 0 | - | * | - | * | 0 | * | - | * | - | * | - | * | - | * | - | * | - | 3 | * | 0 | * | 8 | * | 0 | * | |||
C | * | * | - | * | * | * | 1 | * | * | - | * | * | - | * | * | * | - | * | * | - | * | * | * | 6 | * | * | |||
M | * | * | * | * | 1 | * | * | * | 0 | * | - | * | * | * | 10 | * | * | * | * | * | * | - | * | * | * | - |