Таблица сезона Modern League. 10 Сезон
Личный Зачёт, Modern League
№ | Пилоты | Команды | Итог | ||||||
1. | Denis | Ferrari | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 12 | 96 |
2. | F.Alonso | Caterham | DNF | 12 | DQ | 18 | 25 | 15 | 70 |
3. | E.Fittipaldi | Ferrari | 25 | DNF | 15 | 25 | - | - | 65 |
4. | Skardinal | Caterham | DNF | 18 | 25 | 8 | 12 | DNF | 63 |
5. | L.Kennedy | Mercedes | 15 | 8 | 8 | - | 8 | 18 | 57 |
6. | I.Serebrjakov | Ferrari | 1 | - | - | - | 15 | 25 | 41 |
7. | Tommy | Test-pilot | 8 | 0 | 10 | - | 10 | - | 28 |
8. | Pancer | McLaren | - | 25 | - | - | - | - | 25 |
9. | Guarani | Marussia | 12 | 10 | 2 | - | - | 1 | 25 |
10. | I.Khoptiy | Red Bull | - | - | DQ | 10 | - | 8 | 18 |
11. | J.Gordon | Marussia | 6 | 2 | 6 | - | - | - | 14 |
12. | DODO | McLaren | - | - | DQ | 12 | - | - | 12 |
13. | Korus | Lotus | DNF | DNF | 12 | - | - | - | 12 |
14. | Chromatograf | Williams | DQ | 6 | DQ | - | 6 | - | 12 |
15. | N.Jordanov | Force India | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
16. | Mcsimby | Force India | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
17. | S.Perez | Sauber | DQ | 1 | 4 | 4 | - | - | 9 |
18. | Goga2159 | Sauber | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
19. | Snovart | Force India | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
20. | Tim | Test-pilot | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
21. | ExlodD | Red Bull | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
22. | Nanogon | Williams | - | - | - | - | DNF | 4 | 4 |
23. | Fakir | Williams | 4 | DQ | - | - | - | - | 4 |
24. | Graic | Red Bull | 2 | - | - | DNF | - | - | 2 |
25. | Blade | Sauber | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
26. | Trotsa | Test-pilot | - | - | DNF | - | - | - | 0 |
27. | Barbarian | Test-pilot | DNF | DNF | - | - | - | - | 0 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | ||||||
1. | Scuderia Ferrari | 43 | 15 | 33 | 40 | 33 | 37 | 201 |
2. | Caterham F1 Team | 0 | 30 | 25 | 26 | 37 | 15 | 133 |
3. | Sauber F1 Team | 8 | 1 | 14 | 10 | 10 | 10 | 53 |
4. | McLaren Mercedes | 15 | 25 | 0 | 12 | - | - | 52 |
5. | Force India F1 Team | 10 | 10 | 2 | - | - | 10 | 32 |
6. | Red Bull Racing | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 |
7. | Mercedes AMG | 0 | 0 | - | - | 8 | 18 | 26 |
8. | Lotus F1 Team | 0 | 0 | 20 | - | - | - | 20 |
9. | Williams F1 Team | 4 | 6 | 0 | - | 6 | 4 | 20 |
10. | Marussia F1 Team | 6 | 2 | 6 | - | - | 1 | 15 |
11. | Scuderia Toro Rosso | 1 | 0 | - | 10 | - | - | 11 |