Таблица сезона Второй лиги. 10 Сезон
Личный Зачёт,Second League
№ | Пилоты | Команды | Итог | ||||||||||||||
1. | Valentyn | Ferrari | 18 | 8 | 10 | 8 | 6 | 25 | 15 | 2 | 10 | 25 | 6 | 18 | 18 | 12 | 181 |
2. | Звездолет1 | Caterham | - | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 9 | 9 | 12.5 | 12.5 | 15 | 8 | 25 | 25 | 141 |
3. | Tommy | Ferrari | - | 12 | 4 | 4 | 12 | 18 | 6 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 6 | 15 | 138 |
4. | Graic | Sauber | 0 | 6 | 12 | 15 | 25 | 8 | 12 | 6 | 25 | 15 | 10 | 2 | DQ | 1 | 137 |
5. | Leon Kennedy | Mercedes | 12 | DNF | 15 | 2 | 18 | 4 | 2 | - | - | - | 25 | 1 | 12 | 18 | 109 |
6. | Autostyle | Lotus | 10 | DQ | DQ | 12 | 15 | 15 | 25 | 18 | 6 | - | - | - | - | - | 101 |
7. | NAQQ | Caterham | DNF | 0 | 6 | 1 | 10 | - | 8 | 25 | 18 | - | - | 25 | - | 4 | 97 |
8. | ХROM | Williams | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 15 | 10 | - | 6 | DQ | 8 | 76 |
9. | X88 | Mercedes | 15 | 15 | 0 | 6 | DNF | 1 | DNF | 12 | 4 | 18 | - | DNF | 2 | DNF | 73 |
10. | BLADE | Sauber | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 18 | 4 | 15 | 10 | 57 |
11. | Altor | McLaren | 1 | DNF | 0 | - | 8 | DNF | - | - | 8 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 | 53 |
12. | Kpemlin | Lotus | 25 | 18 | 0 | 0 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 49 |
13. | Serghio | Mercedes | - | 2 | 8 | 0 | - | 2 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | 38 |
14. | Grinvich | Torro Rosso | - | - | - | - | 1 | 12 | DNF | 0 | - | 6 | 8 | - | 8 | 0 | 35 |
15. | ExlodD | Red Bull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
16. | Svovart | 3league | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | DNF | 4 | 6 | 12 |
17. | Korus | Lotus | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 |
18. | Zayats | ForceIndia | 6 | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
19. | SASHA | Marussia | 4 | 1 | DNF | DNF | DNF | DNF | - | - | - | - | - | DNF | - | - | 5 |
20. | Trotsa | RedBull | DQ | 4 | 0 | - | DQ | DQ | DNF | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
21. | B.C.Rich | Williams | DNF | DNF | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
22. | Alkoni(Tester) | Caterham | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | DNF | - | - | - | - | 2 |
23. | Wadim Semenyk | 3league | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
24. | Lera | Force India | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
- | Fernando Alonso | Caterham | 8 | 25 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
- | Ilya Serebryakov | Ferrari | DNF | 10 | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | ||||||||||||||
1. | Ferrari | 18 | 18 | 28 | 33 | 18 | 43 | 21 | 17 | 22 | 37 | 21 | 28 | 24 | 27 | 355 |
2. | Caterham | 8 | 25 | 31 | 19 | 11 | 12 | 8 | 25 | 20 | 6 | 8 | 33 | 25 | 29 | 260 |
3. | Mercedes | 17 | 17 | 8 | 6 | 0 | 3 | 18 | 20 | 4 | 18 | 25 | 1 | 14 | 18 | 169 |
4. | Lotus | 35 | 18 | 0 | 12 | 15 | 21 | 29 | 22 | 6 | - | - | - | - | 0 | 158 |
5. | McLaren | 12 | 12 | 19 | 2 | 26 | 4 | 2 | - | 8 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 | 121 |
6. | Sauber | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 0 | 6 | 25 | 15 | 28 | 6 | 15 | 11 | 110 |
7. | RedBull | 0 | 10 | 12 | 15 | 25 | 8 | 12 | - | - | - | - | 15 | 4 | 6 | 107 |
8. | Williams | 0 | 0 | 3 | 10 | 6 | 10 | 10 | 11 | 15 | 10 | - | 6 | 0 | 8 | 89 |
9. | Marussia | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 21 |
10. | Torro Rosso | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 |
11. | Force India | 6 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 |