Таблица сезона Первой лиги. 11 Сезон
Личный Зачёт, First League
№ | Пилоты | Команды | Итог | |||||||||||||||||||
1. | F. Alonso | Marussia | 1 | 1 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | - | - | 18 | 18 | 10 | 18 | 25 | 25 | 18 | сх | 50 | 286 |
2. | I. Serebrjakov | Ferrari | 15 | 12 | 25 | 25 | 25 | сх | 15 | DQ | 25 | 25 | 25 | 8 | 15 | DQ | DQ | DQ | 25 | 25 | - | 265 |
3. | N. Jordanov | Mercedes | 25 | 0 | 12 | 0 | 12 | - | 12 | 2 | 18 | 2 | 12 | 2 | 25 | 10 | 15 | 1 | 15 | 10 | 16 | 189 |
4. | Denis | Marussia | - | - | - | - | - | - | 0 | DQ | 4 | 12 | 8 | 4 | 12 | 25 | 18 | 18 | 12 | 15 | 30 | 158 |
5. | Tommy | McLaren | 10 | 2 | 6 | 8 | 6 | 25 | 4 | 12 | 6 | 1 | 4 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 12 | сх | 149 |
6. | S. Perez | Force India | 4 | 0 | - | 2 | 0 | сх | 0 | - | 1 | - | 6 | 12 | 1 | 12 | 0 | 2 | - | 4 | 36 | 80 |
7. | L. Kennedy | Tester | 8 | 8 | 4 | 12 | 10 | - | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 24 | 74 |
8. | LK | Tester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 12 | - | - | 18 | - | 63 |
9. | Fakir | Red Bull | 0 | 25 | DQ | сх | 15 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 0 | - | 0 | 2 | 58 |
10. | Bladef1 | Toro Rosso | 6 | сх | сх | 1 | 2 | сх | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 8 | - | - | 6 | - | 53 |
11. | GoldStix | Toro Rosso | 12 | 0 | - | 0 | сх | 8 | - | - | 2 | - | 0 | 10 | - | - | 2 | 12 | - | 1 | 0 | 47 |
12. | Y. Sergey | Tester | 2 | - | сх | - | - | - | 6 | сх | сх | - | - | 25 | 6 | - | - | - | - | сх | - | 39 |
13. | FoxBarsa | McLaren | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 8 | - | 0 | - | сх | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 39 |
14. | Bizon | Caterham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сх | сх | DQ | 0 | сх | 0 | сх | 10 | 8 | 20 | 38 |
15. | Dhved | Caterham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 12 | 33 |
16. | Alex333 | Mercedes | - | - | - | - | - | DQ | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | 6 | 15 | - | сх | - | 31 |
17. | Guarani | Force India | сх | - | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сх | сх | 4 | 6 | 2 | сх | 22 |
18. | Altor Project | Tester | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | 4 | 1 | сх | - | - | 0 | сх | 2 | сх | 4 | 18 |
19. | Lemarque | Red Bull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
20. | Grinvich | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | сх | - | - | - | 4 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | |||||||||||||||||||
1. | 16 | 13 | 43 | 40 | 43 | 15 | 33 | 18 | 29 | 37 | 43 | 24 | 25 | 24 | 29 | 6 | 25 | 25 | - | 488 | |
2. | 0 | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 15 | 15 | 18 | 8 | 4 | 12 | 40 | 30 | 43 | 30 | 15 | 80 | 320 | |
3. | 33 | 8 | 16 | 12 | 22 | - | 12 | 2 | 19 | 2 | 14 | 2 | 25 | 10 | 21 | 21 | 15 | 10 | 16 | 260 | |
4. | 0 | 21 | 23 | 24 | 8 | 6 | 25 | 0 | DQ | 15 | 15 | - | - | - | 1 | 10 | 18 | 8 | 32 | 206 | |
5. | 10 | 12 | 6 | 18 | 7 | 35 | 4 | 20 | 6 | 1 | 5 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 12 | 0 | 191 | |
6. | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 18 | 18 | 29 | 12 | 8 | 6 | 18 | 3 | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 36 | 187 | |
7. | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | - | 22 | 4 | 0 | 0 | - | 18 | 24 | 108 | |
8. | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | - | 10 | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | - | 10 | 12 | - | 7 | 4 | 104 | |
9. | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | 2 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 10 | 66 | |
10. | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 25 | 6 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 43 | |
11. | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 41 |