Таблица сезона Второй лиги. 11 Сезон
Личный Зачёт, Second League
№ | Пилоты | Команды | Итог | |||||||||||||||||||
1. | A. Project | McLaren Mercedes | - | 15 | 25 | 15 | 8 | 8 | 10 | 18 | 12 | 15 | 18 | 18 | - | - | сх | 15 | 15 | 4 | 50 | 247 |
2. | LK | Marussia Ferrari | - | - | - | 6 | DQ | - | 25 | DNF | - | - | - | 25 | 18 | 25 | 25 | 10 | - | 25 | 36 | 195 |
3. | Dhved | Caterham F1 Team | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | сх | 6 | 10 | 18 | 18 | 25 | 18 | 6 | 24 | 129 |
4. | Bizon | Caterham F1 Team | - | - | - | - | 1 | 12 | 4 | 6 | - | - | 15 | 2 | DQ | 15 | - | 18 | 25 | 12 | 16 | 126 |
5. | Goldstar | McLaren Mercedes | 15 | 6 | 15 | 10 | 6 | 18 | - | - | 8 | NC | 4 | - | - | - | 10 | 4 | - | - | - | 96 |
6. | Schum_F1 | Ferrari | 12 | 10 | 8 | 18 | 12 | - | сх | - | - | - | сх | 8 | 6 | 10 | - | - | - | - | DNF | 84 |
7. | D. Kvyat | Red Bull Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 4 | 12 | - | 12 | 6 | 8 | 20 | 70 |
8. | Mcsim | Ferrari | - | - | - | - | - | - | 6 | 12 | 6 | 10 | DNF | - | - | - | DQ | - | 12 | 10 | DNF | 56 |
9. | Lemarque | Sauber Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 30 | 45 |
10. | Rustam | Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | 8 | - | - | 31 |
11. | Supervolk | Force India Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | - | 28 |
12. | Vvk | Sauber Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | 12 | - | DNF | 2 | 12 | 26 |
13. | Opuppen | Force India Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сх | - | - | - | - | 0 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | |||||||||||||||||||
1. | 15 | 21 | 40 | 25 | 14 | 26 | 10 | 18 | 20 | 15 | 22 | 18 | - | - | 10 | 19 | 15 | 4 | 50 | 342 | |
2. | - | 25 | 12 | 25 | 40 | 18 | 16 | 31 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 15 | 15 | 8 | 8 | - | - | 232 | |
3. | - | 14 | 16 | 0 | - | 0 | 15 | 10 | 18 | - | 0 | 6 | 10 | 18 | 18 | 43 | 43 | 18 | 40 | 269 | |
4. | - | 18 | - | 0 | 18 | 15 | 18 | 15 | 35 | 12 | - | - | 18 | 0 | 37 | 10 | 0 | 2 | 42 | 240 | |
5. | 30 | 10 | 12 | 18 | 22 | 35 | 6 | 12 | 8 | 10 | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 209 | |
6. | 35 | - | - | - | 1 | - | 8 | 8 | 15 | 18 | 10 | 15 | 15 | - | - | - | - | 25 | 20 | 170 | |
7. | 0 | 1 | 18 | 12 | 2 | - | - | 0 | 0 | 25 | 33 | 10 | 29 | 12 | - | 12 | 6 | 8 | 8 | 168 | |
8. | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | - | 25 | - | - | 8 | 12 | 26 | 8 | - | - | - | - | - | - | 89 | |
10. | 8 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 10 | 18 | 18 | 36 | |
11. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 35 | |
12. | 0 | - | 2 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 22 |