Таблица чемпионата. 12 Сезон
Личный Зачёт, First League
№ | Пилоты | Команды | Итог | |||||||||||||||||||
1. | Denis | Force India | - | 18 | - | 25 | 25 | 18 | 25 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | 12 | 18 | 25 | 8 | 25 | 25 | 30 | 362 |
2. | Dhved | Caterham | сх | 12 | 25 | 8 | 1 | 25 | 4 | 25 | 15 | 18 | 10 | 18 | 15 | 25 | 18 | 25 | 1 | 8 | 24 | 277 |
3. | Leon Kennedy | Ferrari | 25 | 8 | 12 | 6 | 8 | 15 | 10 | 0 | 4 | 12 | 15 | cx | 8 | 15 | 12 | 18 | 15 | 10 | 8 | 201 |
4. | Nikolay Jordanov | Ferrari | 4 | 10 | 18 | сх | сх | сх | 12 | 18 | сх | 15 | 12 | 1 | 18 | cx | 15 | 15 | 18 | DQ | 16 | 172 |
5. | LK | Tester | 8 | 15 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 25 | 10 | - | - | - | 18 | 50 | 169 |
6. | Dodo | Toro Rosso | 18 | сх | сх | 10 | 18 | 6 | сх | 8 | 12 | 10 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | 15 | DQ | 119 |
7 | Sergio Perez | Force India | 10 | 1 | 6 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 36 | 113 |
8. | Naqq | Marussia | 12 | - | 15 | 4 | 12 | сх | сх | 12 | 25 | 8 | cх | - | 0 | - | 8 | - | - | - | - | 96 |
9. | AleA | Williams | - | DQ | - | - | - | 1 | DQ | 4 | 6 | 6 | cx | 10 | 6 | - | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 91 |
10. | GoldStix | Mercedes | - | - | - | 2 | сх | 12 | 15 | 1 | - | - | 1 | 8 | - | - | 2 | - | 6 | 4 | 20 | 71 |
11 | Jeff Gordon | Marussia | - | 4 | 8 | 0 | 2 | 10 | 18 | 6 | 8 | 0 | DQ | 6 | 4 | DQ | - | - | - | - | 4 | 70 |
12. | Bizon | Caterham | DQ | DQ | DQ | 15 | 15 | 4 | 0 | сх | сх | 0 | 4 | cx | - | cx | 6 | 10 | 4 | 2 | 2 | 62 |
13. | Fernando Alonso | McLaren | 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
14. | Fakir | Mercedes | cx | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 10 | 12 | - | cx | - | сх | сх | 36 |
15. | Nico | Red Bull | 1 | 0 | - | 1 | 4 | - | 2 | 2 | 0 | сх | - | cx | - | - | - | 4 | 10 | - | DQ | 24 |
16. | Autostyle | Sauber | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | 0 | - | 0 | cx | - | - | - | - | - | - | 11 |
17. | Hru-Hru-Hru | Tester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | cx | 2 | cx | - | - | cx | - | - | 11 |
18. | Snovart | McLaren | сх | 2 | 2 | 0 | сх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 10 |
19. | BladeF1 | Tester | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | cx | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
20. | Baldin | Williams | - | - | - | - | сх | сх | - | сх | 0 | - | 0 | 0 | 0 | cx | cx | 2 | 2 | сх | 0 | 4 |
21. | Vvk | Tester | DQ | 0 | сх | 0 | 0 | DQ | сх | сх | 1 | 2 | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
22. | Vadim77 | Sauber | - | - | - | - | - | - | - | сх | 0 | сх | 0 | DQ | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
23. | Sanya Hammer | Tester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | DQ | - | - | - | - | - | - | 0 |
24. | Samorez | Sauber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сх | DQ | сх | 0 |
25. | Goldstar | Red Bull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сх | - | - | 0 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | |||||||||||||||||||
1. | 10 | 1 | 6 | 25 | 35 | 20 | 33 | 15 | 20 | 29 | 31 | 27 | 13 | 24 | 29 | 9 | 33 | 31 | 66 | 457 | |
2. | 29 | 18 | 30 | 6 | 8 | 15 | 22 | 18 | 4 | 27 | 27 | 1 | 26 | 15 | 27 | 33 | 33 | 10 | 24 | 373 | |
3. | 0 | 12 | 25 | 23 | 16 | 29 | 4 | 25 | 15 | 18 | 14 | 18 | 15 | 25 | 24 | 35 | 5 | 10 | 26 | 339 | |
4. | 12 | 22 | 23 | 4 | 14 | 10 | 18 | 16 | 33 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 8 | - | - | - | 4 | 182 | |
5. | 8 | 15 | 10 | 20 | 0 | 12 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 10 | 12 | 2 | 0 | 6 | 4 | 20 | 159 | |
6. | 18 | 2 | 2 | 10 | 18 | 6 | 0 | 8 | 12 | 10 | 26 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | 15 | 0 | 133 | |
7. | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 25 | 10 | - | - | 0 | 18 | 50 | 121 | |
8. | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 95 | |
9 | 15 | 25 | 0 | 12 | 6 | 8 | 6 | 0 | 10 | - | - | 0 | 0 | - | - | 6 | - | - | - | 88 | |
10. | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 4 | 10 | - | 0 | 34 | |
11. | 7 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |