Таблица чемпионата International Racing League. 13 Сезон
International Racing League
Личный Зачёт
№ | Пилоты | Команды | Итог | ||||||||||||||||||||
= | 1 | LK | Sahara Force India | 25 | 8 | 25 | 25 | 25 | 18 | НФ | - | - | 18 | 12 | 0 | 4 | 25 | 12 | 18 | 10 | 18 | 0 | 243 |
= | 2 | Nikolay Jordanov | Scuderia Ferrari | НФ | 25 | 15 | 18 | 0 | - | 8 | 10 | 25 | 2 | НФ | 15 | 18 | 1 | 25 | 15 | 15 | 15 | НФ | 207 |
= | 3 | Dhved | Williams Martini Racing | НФ | 4 | 4 | 15 | 18 | 25 | НФ | 18 | 15 | 0 | НФ | 18 | 25 | НФ | 0 | 12 | 12 | 10 | 4 | 180 |
= | 4 | BIZON | Williams Martini Racing | 15 | 10 | 6 | 12 | DQ | 2 | НФ | 12 | 10 | 0 | 15 | 1 | НФ | 15 | 10 | 4 | - | 1 | 10 | 123 |
= | 5 | NIKO #44 | Mercedes AMG Petronas | НФ | - | 8 | 1 | DQ | 12 | 10 | 15 | НФ | 12 | 4 | 12 | - | НФ | 6 | 10 | НФ | 8 | 15 | 113 |
= | 6 | Fakir | Mercedes AMG Petronas | НФ | НФ | 12 | НФ | DQ | 15 | НФ | 8 | 12 | 15 | 10 | 0 | НФ | НФ | 1 | 6 | НФ | НФ | 25 | 104 |
= | 7 | DENIS | Tester | - | - | - | - | 4 | НК | - | 25 | 18 | 25 | 25 | DQ | НФ | 2 | DQ | - | - | - | - | 99 |
= | 8 | TERESHA | Tester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НФ | НФ | 12 | 12 | 8 | - | 25 | 25 | 12 | 94 |
= | 9 | SOVE`NOK | Manor Marussia | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 8 | - | 25 | 15 | - | 18 | - | - | - | - | 91 |
= | 10 | GoldStix | Scuderia Toro Rosso | 18 | 18 | 18 | НФ | 12 | НФ | НФ | - | - | 0 | 8 | НФ | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
= | 11 | DLIPIN | Lotus F1 Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 25 | 18 | 0 | 6 | 57 |
= | 12 | DMITRY KUZNETSOV | Red Bull Racing | 6 | НС | 0 | 0 | 8 | 10 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | НФ | НФ | - | - | - | НФ | 57 |
= | 13 | BOOROVIK | Manor Marussia | НФ | НС | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | НФ | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | НФ | 0 | НФ | 6 | 2 | 53 |
= | 14 | Sergio Perez | Scuderia Toro Rosso | НФ | 6 | 10 | 6 | 2 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
15 | VAVANN | Lotus F1 Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НФ | 10 | 15 | 1 | 8 | 12 | - | 46 | |
= | 16 | Makar | Sahara Force India | 12 | НФ | - | 4 | НФ | НФ | НФ | 0 | НФ | НС | - | 0 | DQ | - | DQ | - | 4 | - | 18 | 38 |
= | 17 | IGOR BOLOTOV | Red Bull Racing | - | - | 1 | НФ | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 37 |
= | 18 | SNOVART | Sauber F1 Team | НФ | 15 | - | - | 10 | НФ | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
= | 19 | ALEX333 | Tester | - | - | - | 10 | 15 | НФ | - | - | НФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 35 |
= | 20 | LEON KENNEDY | Tester | - | - | 2 | 8 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | 34 |
= | 21 | SAHARA | Scuderia Ferrari | 10 | 1 | 0 | НС | НФ | - | НФ | 6 | НФ | 0 | НС | 6 | НФ | 6 | НФ | 2 | 2 | НФ | 1 | 33 |
= | 22 | Samorez | McLaren Honda | НФ | 2 | НФ | НФ | - | 6 | НФ | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | НФ | НФ | 0 | 0 | 6 | 4 | НФ | 31 |
= | 23 | FOXBARSA | McLaren Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 28 |
= | 24 | DODO | Lotus F1 Team | 4 | 12 | - | 2 | НФ | НФ | 2 | НФ | НФ | НФ | НФ | - | - | - | НФ | - | НФ | - | - | 20 |
= | 25 | IGOR SHKONDA | Lotus F1 Team | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 6 | НФ | 2 | - | - | 2 | НФ | - | НФ | DQ | 14 |
= | 26 | Baldin | Sauber F1 Team | 8 | НФ | - | НФ | НФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
= | 27 | ALEXANDER VASILIV | Tester | - | - | - | - | - | 0 | - | - | НФ | 4 | - | - | НФ | - | - | НФ | - | 2 | - | 6 |
= | 28 | Bakhtiiar | Manor Marussia | НФ | НФ | 0 | НС | 1 | НС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
= | 29 | Konowor | Sauber F1 Team | НФ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
= | 30 | AUTOSTYLE | Tester | - | - | - | - | - | - | - | - | НФ | - | - | - | - | - | - | - | НФ | 0 | - | 0 |
= | 31 | SCHUMI | Tester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
= | 32 | SASHA | Tester | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
= | 33 | PANCER | Tester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
= | 34 | Nanogon | McLaren Honda | НФ | НФ | - | НФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
= | 35 | MAVERICK | McLaren Honda | - | - | - | НФ | НФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
= | 36 | YURIK | Lotus F1 Team | - | - | - | НФ | НФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
= | 37 | JUAN-PABLO MONTOYA | Tester | - | - | - | - | - | - | НФ | НК | НФ | НФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
= | 38 | BUCKET | Tester | - | - | - | - | - | - | НФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
= | 39 | TIM | Tester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | НФ | - | - | - | 0 |
= | 40 | SL1pper | Lotus F1 Team | НФ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1
25 - Поул в квалификации
25 - Лучший круг в гонке
25 - Большой шлем: Лучший круг в Квалификации и Гонке + Лидирование от старта до финиша + Победа
НФ - Пилот не финишировал
НС - Пилот не стартовал
- - Пилот пропустил (прогулял) этап Гран-При
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | ||||||||||||||||||||
= | 1 | Williams Martini Racing |
15 | 14 | 10 | 27 | 18 | 27 | НФ | 30 | 25 | 0 | 15 | 19 | 25 | 15 | 10 | 16 | 12 | 11 | 14 | 303 |
= | 2 | Scuderia Ferrari |
10 | 26 | 15 | 26 | 0 | 0 | 8 | 16 | 25 | 2 | НФ | 21 | 18 | 7 | 43 | 15 | 21 | 19 | НФ | 272 |
= | 3 | Sahara Force India |
37 | 8 | 25 | 29 | 25 | 18 | НФ | 0 | НФ | 18 | 12 | 0 | 4 | 27 | 12 | 20 | 12 | 18 | 1 | 266 |
= | 4 | Mercedes AMG Petronas |
НФ | 2 | 8 | 1 | 0 | 27 | 10 | 23 | 12 | 27 | 14 | 12 | НФ | НФ | 7 | 16 | НФ | 33 | 40 | 232 |
= | 5 | Manor Marussia |
НФ | НФ | 0 | 10 | 7 | 1 | 29 | 29 | 18 | 26 | 26 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 204 |
= | 6 | Red Bull Racing |
6 | 15 | 1 | 0 | 18 | 10 | 15 | 2 | 6 | 0 | 18 | 29 | 6 | 18 | НФ | 25 | 18 | 0 | 6 | 193 |
= | 7 | Scuderia Toro Rosso |
18 | 24 | 28 | 6 | 14 | 8 | 18 | НС | НС | 8 | 8 | НФ | НС | 10 | 0 | НФ | НС | НС | НС | 142 |
= | 8 | Sauber F1 Team |
8 | 0 | 0 | НФ | 15 | 0 | 12 | 0 | НФ | 4 | НС | НФ | 12 | 12 | 8 | 0 | 26 | 2 | 22 | 120 |
= | 9 | McLaren Honda |
НФ | НФ | 14 | НФ | 4 | 10 | 6 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 | 4 | 4 | 8 | НФ | 0 | НС | 102 |
= | 10 | Lotus F1 Team |
4 | 12 | НС | 2 | 0 | НФ | 2 | 0 | 4 | 6 | НФ | 2 | 8 | НС | 17 | 1 | 8 | 12 | 0 | 78 |
25 - Дубль: 1-е и 2-е места
25 - Малый дубль: 1-е и 3-е места
25 - Обе машины на подиуме: 2-е и 3-е места
НС - Команда не вышла на старт
НФ - Команда не финишировала
Зачёт двигателистов
№ | Производитель | Итог | ||||||||||||||||||||
= | 1 | 56 | 36 | 43 | 59 | 43 | 72 | 12 | 53 | 41 | 51 | 41 | 33 | 37 | 42 | 46 | 53 | 32 | 74 | 55 | 879 | |
= | 2 | 18 | 26 | 15 | 36 | 22 | 1 | 49 | 45 | 43 | 32 | 26 | 31 | 40 | 27 | 51 | 15 | 50 | 27 | 42 | 596 | |
= | 3 | 24 | 39 | 29 | 6 | 32 | 18 | 33 | 2 | 6 | 8 | 26 | 29 | 6 | 28 | 0 | 25 | 18 | 0 | 6 | 335 | |
= | 4 | НФ | НФ | 14 | НФ | 4 | 10 | 6 | 1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 15 | 4 | 4 | 8 | НФ | 0 | НС | 102 |