Этап 10. Гран-При Австралии, Аделаида. Sprint Cup 2016
Гонка 1
2016 F1-MANIA.RU AUSTRALIAN GP04.07.2016 |
||||||||||||
Пилот | Команда | Итоговое время (Круги) | Лучший круг | Очки | Штраф | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKOLAY JORDANOV | Scuderia Ferrari | 0:20:29.918 (17 laps) | 1:09.352 | 20 | |||||||
2 | FENIX | Mercedes AMG Petronas | +17,511 | 1:08.561 | 17 | |||||||
3 | DENIS | Haas F1 Team | +36,958 | 1:07.708 | 14 | |||||||
4 | ANATOL_SAHARA | Haas F1 Team | +1 lap | 1:13.708 | 12 | |||||||
5 | SAMOREZ | Scuderia Ferrari | +1 lap | 1:11.252 | 10 | |||||||
6 | NINJA | Manor Racing MRT | +2 laps | 1:14.290 | 8 | |||||||
7 | SENSEI | Sahara Force India | +2 laps | 1:11.504 | 6 | |||||||
ARTEM BALDIN | Manor Racing MRT | Not Classified (9 laps) | 1:14.403 | |||||||||
DHVED | Williams Martini Racing | Not Classified (8 laps) | 1:11.425 | |||||||||
TERESHA | Mercedes AMG Petronas | Not Classified (7 laps) | 1:09.634 | |||||||||
Fasters Lap: DENIS 1:07.708 Lap 17 |
Гонка 2
2016 F1-MANIA.RU AUSTRALIAN GP04.07.2016 |
||||||||||||
Пилот | Команда | Итоговое время (Круги) | Лучший круг | Очки | Штраф | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENIS | Haas F1 Team | 0:20:27.532 (17 laps) | 1:08.736 | 20 | |||||||
2 | SOVE`NOK | Manor Racing MRT | +20,526 | 1:10.302 | 17 | |||||||
3 | NIKOLAY JORDANOV | Scuderia Ferrari | +36,946 | 1:10.081 | 14 | |||||||
4 | FENIX | Mercedes AMG Petronas | +1 lap | 1:10.092 | 12 | |||||||
5 | SAMOREZ | Scuderia Ferrari | +1 lap | 1:10.697 | 10 | |||||||
6 | DHVED | Williams Martini Racing | +1 lap | 1:09.781 | 8 | |||||||
7 | NINJA | Manor Racing MRT | +1 lap | 1:13.892 | 6 | |||||||
8 | SENSEI | Sahara Force India | +2 laps | 1:11.766 | 5 | |||||||
TERESHA | Mercedes AMG Petronas | Not Classified (6 laps) | 1.08:921 | |||||||||
ARTEM BALDIN | Renault Sports F1 Team | Not Classified (6 laps) | 1.15:171 | |||||||||
ANATOL_SAHARA | Haas F1 Team | Not Classified (3 laps) | 1:13.328 | |||||||||
Fasters Lap: DENIS 1:08.736 Lap 2 |