Этап 8. Гран-При Турции, Истамбул Парк. Sprint Cup 2016
Гонка 1
2016 F1-MANIA.RU TURKEY GP20.06.2016 |
||||||||||||
Пилот | Команда | Итоговое время (Круги) | Лучший круг | Очки | Штраф | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DENIS | Haas F1 Team | 0:21:10.104 (14 laps) | 1:27.577 | 20 | |||||||
2 | FENIX | Mercedes AMG Petronas | +16,921 | 1:26.927 | 17 | |||||||
3 | NIKOLAY JORDANOV | Scuderia Ferrari | +1 lap | 1:27.460 | 14 | |||||||
4 | LKENNEDY | McLaren Honda | +1 lap | 1:29.055 | 12 | |||||||
5 | ANATOL_SAHARA | Haas F1 Team | +1 lap | 1:30.704 | 10 | |||||||
6 | BOOROVIK | Manor Racing MRT | +1 lap | 1:28.252 | 8 | |||||||
7 | SAMOREZ | Scuderia Ferrari | +1 lap | 1:28.708 | 6 | |||||||
8 | NINJA | Red Bull Racing | +1 lap | 1:30.178 | 5 | |||||||
9 | ALEXANDER VASILIV | Sauber F1 Team | +1 lap | 1:28.201 | 4 | |||||||
10 | ARTEM BALDIN | Renault Sports F1 Team | +1 lap | 1:32.113 | 3 | |||||||
11 | DHVED | Williams Martini Racing | Not Classified (6 laps) | 1:29.951 | ||||||||
Fasters Lap: FENIX 1:26.927 Lap 9 |
Гонка 2
2016 F1-MANIA.RU TURKEY GP20.06.2016 |
||||||||||||
Пилот | Команда | Итоговое время (Круги) | Лучший круг | Очки | Штраф | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FENIX | Mercedes AMG Petronas | 0:21:13.457 (14 laps) | 1:27.762 | 20 | |||||||
2 | BOOROVIK | Manor Racing MRT | +12,028 | 1:28.086 | 17 | |||||||
3 | SAMOREZ | Scuderia Ferrari | +38,876 | 1:28.349 | 14 | |||||||
4 | SOVE`NOK | Manor Racing MRT | +1 lap | 1:28.709 | 12 | |||||||
5 | DENIS | Haas F1 Team | +1 lap | 1:28.323 | 10 | |||||||
6 | ANATOL_SAHARA | Haas F1 Team | +1 lap | 1:30.757 | 8 | |||||||
7 | ALEXANDER VASILIV | Sauber F1 Team | +1 lap | 1:30.057 | 6 | |||||||
8 | LKENNEDY | McLaren Honda | +1 lap | 1:28.235 | 5 | |||||||
9 | NIKOLAY JORDANOV | Scuderia Ferrari | +1 lap | 1:27.640 | 4 | +50 | ||||||
10 | ARTEM BALDIN | Renault Sports F1 Team | +1 lap | 1:30.717 | 3 | |||||||
11 | DHVED | Williams Martini Racing | +1 lap | 1:30.037 | 2 | |||||||
12 | NINJA | Scuderia Ferrari | +2 laps | 1:32.100 | 1 | |||||||
Fasters Lap: NIKOLAY JORDANOV 1:27.640 Lap 12 |