Таблица сезона Высшей лиги. 3 Сезон
Личный Зачёт, Высшая Лига
№ | Пилоты | Команды | Итог | |||||||||||||||||
1. | DeadSoul | Ferrari | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | En | 10 | 10 | 10 | Ав | 10 | Ав | 10 | 10 | 5 | 8 | 117 | |
2. | Geka | Ferrari | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | Ав | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 102 | |
3. | Scar | Renault | Br | 2 | 6 | 0 | 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 10 | - | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 88 | |
4. | Mell888 | Williams | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | Ав | 6 | 6 | 8 | 1 | Ав | 4 | 3 | 52 | |
5. | Aneuryzm | Williams | 3 | Ав | 2 | 3 | 8 | Ав | 8 | 5 | 4 | 3 | Ав | 4 | Ав | 1 | Ав | Ав | 41 | |
6. | Ciukcia8 | Renault | 5 | 6 | 1 | 5 | 10 | 4 | Ав | Ав | F | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |
7. | BETPAJIET | 1 | BMW | 1 | 3 | 5 | - | Ав | 4 | 5 | 3 | 10 | 31 | |||||||
8. | VladKerch | 1 | Toyota | Ав | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | Ав | - | 4 | Ав | Ав | 22 | |||||
9. | Rezo | 3 | BrawnGP | 1 | Ав | 3 | 2 | 2 | Ав | Ав | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | Ав | 19 |
10. | Step | 1 | BMW | 4 | - | Ав | 1 | Ав | 2 | Ав | Ав | 1 | 4 | 5 | - | - | 0 | - | Ав | 17 |
11. | L.Kirechen | 1 | McLaren | Ав | 1 | Ав | 6 | 1 | 5 | 2 | - | Ав | - | - | - | - | 0 | - | - | 15 |
12. | Maladoj | 1 | Ав | 5 | Ав | - | Ав | 6 | - | Ав | Ав | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |
13. | Flanger | 4 | 2 | 4 | Ав | Ав | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
14. | RAIkKONEN | ForceIndia | 0 | Ав | Ав | - | 0 | Ав | - | - | - | - | 3 | 5 | Ав | - | - | 1 | 9 | |
15. | Alen | 2 | 8 | Ав | 8 | |||||||||||||||
16. | Druidik | 1 | BrawnGP | - | 4 | 0 | Ав | Ав | - | 4 | - | - | - | - | - | Ав | - | - | - | 8 |
17. | BrandonLee | 1 | 6 | Ав | Ав | Ав | 6 | |||||||||||||
18. | Teresha | 1 | 0 | Ав | 3 | 2 | Ав | 6 | ||||||||||||
19. | Maxonych | Mclaren | 0 | - | 4 | - | - | - | - | Ав | Ав | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
20. | Fisico | ForceIndia | Ав | - | - | 4 | - | Ав | - | - | - | - | - | - | - | Ав | - | - | 4 | |
21. | Nikola | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
22. | DjorgeAndrade | 1 | 2 | 2 | Ав | Ав | 4 | |||||||||||||
23. | Eskel1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||
24. | AntiHam | 1 | 3 | Ав | 3 | |||||||||||||||
25. | Emin | 1 | BrawnGP | 2 | Ав | 2 | ||||||||||||||
26. | Foxbarsa | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
27. | Centurion | 1 | 1 | 1 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | |||||||||||||||||
1. | Ferrari | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 8 | 16 | 14 | 18 | 8 | 10 | 6 | 16 | 16 | 11 | 14 | 219 | |
2. | Renault | 5 | 6 | 1 | 5 | 13 | 14 | 5 | 8 | 6 | 10 | - | 12 | 5 | 8 | 10 | 5 | 113 | |
3. | Williams | 5 | 0 | 7 | 3 | 13 | 3 | 11 | 11 | 4 | 9 | 6 | 12 | 1 | 1 | 4 | 3 | 93 | |
4. | Toyota | 0 | 5 | - | - | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41 | 1 | |
5. | BMW | 4 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 0 | 7 | 5 | 3 | 41 | 1 | |
6. | McLaren | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | 2 | 10 | 31 | 1 | |
7. | BrawnGP | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 0 | - | 2 | - | 0 | 3 | 9 | 30 | 1 | |
8. | Toro Rosso | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 10 | Ав | 22 | 2 | ||
9. | RedBull | 6 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 1 |
10. | Force India | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 5 | 0 | Ав | 1 | 16 | 1 |