Таблица сезона первой лиги. 4 сезон
Личный Зачёт, Первая Лига
№ | Пилоты | Flag | Команды | Итог | Pos | ||||||||||||||||||||
1. | ARAM | Virgin | 6 | 18 | 0 | 1 | NF | 25 | 0 | 1 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 0 | 18 | 15 | 15 | 18 | 247 | ||||
2. | Aigo | McLaren | 12 | 18 | 8 | 25 | 4 | NF | NF | 0 | 4 | 2 | 6 | 18 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 | 10 | 15 | 217 | |||
3. | Vavann | Sauber | 10 | 10 | 1 | - | 15 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 18 | 12 | 0 | 132 | |||
4. | Schum_F1 | MercedesGP | - | - | 4 | - | 12 | NF | - | - | - | 25 | en | 12 | 10 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 93 | |||
5. | Alex | Ferrari | 15 | 6 | NF | 6 | 0 | 12 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
6. | Red_Worm | Lotus | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 18 | - | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
7. | Foxbarsa(T) | Williams | - | - | - | - | 6 | 18 | 1 | 8 | - | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
8. | SpiritMoon | McLaren | F | NF | 6 | 15 | NF | - | - | 4 | NF | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 18 | 0 | 63 | |||
9. | Marcus | Virgin | - | - | 12 | 4 | - | - | - | - | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | |||
10. | ArtyomSenna(T) | MercedesGP | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 0 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | |||
11. | Odyssey | Red Bull | - | NF | NF | - | - | - | - | 6 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
12. | Massa | Williams | 8 | NF | 2 | 8 | 10 | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
13. | K.Raikkonen | Toro Rosso | - | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | |||
14. | TT | Force India | - | - | 10 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
15. | Mello | Toro Rosso | NF | - | - | - | - | - | - | 0 | NF | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | Pos | ||||||||||||||||||||
1. | McLaren | 12 | 30 | 33 | 25 | 4 | 15 | 18 | 25 | 4 | 20 | 16 | 18 | 21 | 15 | 29 | 19 | 35 | 28 | 15 | 382 | ||
2. | Sauber | 35 | 10 | 16 | 10 | 15 | 14 | 8 | 17 | 10 | 25 | 15 | 12 | 8 | 35 | 23 | 33 | 18 | 20 | 10 | 349 | ||
3. | Virgin | 6 | 25 | 30 | 4 | 1 | 0 | 25 | 0 | 13 | 20 | 33 | 31 | 25 | 18 | 6 | 18 | 21 | 15 | 18 | 309 | ||
4. | Ferrari | 33 | 6 | 0 | 24 | 18 | 37 | 10 | 28 | 14 | 7 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 223 | ||
5. | MercedesGP | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 | 4 | 12 | 27 | 25 | 0 | 12 | 22 | 0 | 30 | 0 | 12 | 25 | 12 | 213 | ||
6. | Williams | 9 | 0 | 2 | 8 | 16 | 18 | 1 | 8 | - | 0 | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 121 | ||
7. | Renault | 0 | 15 | 6 | 27 | 8 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 96 | ||
8. | Lotus F1 | - | 8 | 0 | - | - | 0 | 12 | - | 18 | - | 18 | 0 | 1 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||
9. | RedBull | - | 0 | 0 | - | 25 | 6 | 6 | 6 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | ||
10. | Toro Rosso | - | - | - | - | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
11. | Force India | 4 | 4 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 |
Обозначение в таблице личного зачета:
Красный цвет - пилот показал время pole-position
Зеленый цвет - пилот показал лучшее время в гонке
Синий цвет - пилот занял pole-position и покал лучшее время круга в гонке
"Большой Шлем" - пилот занял pole-position,показал лучшее время в гонке и лидировал от старта до финиша! = 25 очкам
При наведении на любой из этих значков показывается время ;)
Предложения и замечания пишите в личку TT;)
Красный цвет - пилот показал время pole-position
Зеленый цвет - пилот показал лучшее время в гонке
Синий цвет - пилот занял pole-position и покал лучшее время круга в гонке
"Большой Шлем" - пилот занял pole-position,показал лучшее время в гонке и лидировал от старта до финиша! = 25 очкам
При наведении на любой из этих значков показывается время ;)
Предложения и замечания пишите в личку TT;)