Этап 18 гран-при Бразилии. Третья лига. 5 сезон
Гран-при Бразилии
Race Results
| Driver | Team | Race Time | |
| 1. | Valentyn |
Mercedes GP | 0:43:26.246 |
| 2. | gukuu | Red Bull | +4 sec. |
| 3. | Oleg L | Mclaren Mercedes | +5 sec. |
| 4. | zayats | Sauber | +21 sec. |
| 5. | Arkady2481 | Scuderia Ferrari | +38 sec. |
| 6. | RINAT | Williams | +58 sec. |
| 7. | Maxim | Scuderia ferrari | +66 sec. |
| 8. | kir | Red Bull | +70 sec. |
| 9. | M1K1 | Mclaren Mercedes | +71 sec. |
| 10. | Andy | Mercedes GP | +111 sec. |
| 11. | Alexandrx88 | Team Lotus | +180 sec. |
| 12. | B.C. Rich | Sauber | сход |
| 13. | wertq221 | Force India | сход |
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. |
Qualifying
| Driver | Team | Q1 | Q2 | |
| 1. | Valentyn |
Mercedes GP |
1:09.944 | |
| 2. | gukuu | Red Bull | 1:10.444 | |
| 3. | Alexandrx88 | Team Lotus | 1:10.977 | |
| 4. | wertq221 | Force India | 1:11.135 | |
| 5. | Maxim | Scuderia Ferrari | 1:11.266 | |
| 6. | Zayats | Sauber | 1;11.315 | |
| 7. | Andy | Mercedes GP | 1:11.372 | |
| 8. | B.C.Rich | Sauber | 1:11.393 | |
| 9. | Arkady2481 | Scuderia Ferrari | 1:11.524 | |
| 10. | Vadim Shevchenko | Renault | 1:11.605 | |
| 11. | Oleg L. | Mclaren Mercedes | Без времени | |
| 12. | RINAT | Williams | Без времени | |
| 13. | kir | Red Bull | Без времени | |
| 14. | M1K1 | Mclaren Mercedes | Без времени | |
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. |