Этап 10 гран-при Великобритании. Третья лига. 5 сезон
Гран-при Великобритании
Race Results
Driver | Team | Race Time | |
1. | Crew_190 |
Red Bull | 43:15.786 |
2. | Vagnerito | Renault | +0.2 sec. |
3. | RINAT | Williams | + 12 sec. |
4. | Gilgamesh | Sauber | + 32 sec. |
5. | Valentyn | Mercedes GP | + 44 sec. |
6. | Spark | Scuderia Ferrari | +75 sec. |
7. | wertq221 | Force India | +115 sec. |
8. | gukuu | Red Bull | +170 sec. |
9. | Oleg L. | Mclaren Mercedes | +240 sec. |
10. | Vadim Shevchenko | Renault | +253 sec. |
11. | Fakir | Mercedes GP | +395 sec. |
12. | Erlan | Mclaren Mercedes | DQ |
13. | Stef | Force India | сход |
14. | Arkady 2481 | Scuderia Ferrari | сход |
15. | vova0808 | Williams | сход |
16. | |||
17. | |||
18. |
Qualifying
Driver | Team | Q1 | Q2 | |
1. | Erlan |
Mclaren Mercedes |
1:30.468 | |
2. | Vagnerito | Renault | 1:31.280 | |
3. | Valentyn | Mercedes GP | 1:31.907 | |
4. | RINAT | Williams | 1:32.016 | |
5. | Spark | Scuderia Ferrari | 1:32.406 | |
6. | Fakir | Mercedes GP | 1:33.055 | |
7. | Gilgamesh | Sauber | 1:33.274 | |
8. | Sergei81 | Team Lotus | 1:33.465 | |
9. | Oleg L | McLaren Mercedes | 1:33.495 | |
10. | gukuu | Red Bull | 1:33.567 | |
11. | Arkady2481 | Scuderia Ferrari | 1:34.058 | |
12. | Flesh_13 | Renault | 1:35.478 | |
13. | vova0808 | Williams | 1:35.982 | |
14. | Vadim Shevchenko | Team Lotus | 1:38.117 | |
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. |