Этап 10 гран-при Великобритании. Высшая лига. 5 сезон
Гран-при Великобритании
Race Results
| Driver | Team | Race Time | |
| 1. | Scar | McLaren | 0:52:30.928 |
| 2. | MShumacheR | Ferrari | +0:35.111 |
| 3. | Geka | Hispania | +0:44.066 |
| 4. | ciukcia8 | Renault | +0:58.304 |
| 5. | Alester | Renault | +1:03.591 |
| 6. | Vavann | Lotus | +1:26.096 |
| 7. | Yuraskynet | Toro Rosso | +1:27.123 |
| 8. | TERESHA | Ferrari | +1 lap |
| 9. | Foxbarsa | Virgin | +2 lap |
| 10. | AIGO | McLaren | +3 lap |
| 11. | Flanger | Mercedes GP | Suspension |
| 12. | Pavel Aronov | Sauber BMW | Suspension |
| 13. | PetroFF | Toro Rosso | DNF |
| 14. | ARAM | Red Bull | DNF |
| 15. | Montoya | Red Bull | DQ |
| 16. | Mell888 | Mercedes GP | DQ |
| 17. | |||
| 18. |
Qualifying
| Driver | Team | Qual | |
| 1. | TERESHA | Ferrari | 1:29.082 |
| 2. | Montoya | Red Bull | 1:29.479 |
| 3. | MShumacheR | Ferrari | 1:29.490 |
| 4. | Scar | McLaren | 1:29.560 |
| 5. | Geka | Hispania | 1:29.708 |
| 6. | Pavel Aronov | Sauber BMW | 1:29.897 |
| 7. | ciukcia8 | Renault | 1:30.035 |
| 8. | Alester | Renault | 1:31.153 |
| 9. | AIGO | McLaren | 1:31.582 |
| 10. | Vavann | Lotus | 1:31.845 |
| 11. | Mell888 | Mercedes GP | 1:31.938 |
| 12. | Foxbarsa | Virgin | 1:32.901 |
| 13. | ARAM | Red Bull | =/=/= |
| 14. | Yuraskynet | Toro Rosso | =/=/= |
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. |