Этап 16 гран-при Японии. Высшая лига. 5 сезон
Гран-при Японии
Race Results
Driver | Team | Race Time | |
1. | Montoya | Red Bull | 1:02:40.316 |
2. | MShumacheR | Ferrari | +0:10.497 |
3. | ciukcia8 | Renault | +0:17.721 |
4. | TERESHA | Ferrari | +0:18.733 |
5. | PAVEL ARONOV | Sauber BMW | +0:24.257 |
6. | FoxBarsa | Virgin | +0:48.090 |
7. | Alain | Sauber BMW | +0:57.007 |
8. | RINAT | Mercedes GP | +0:58.522 |
9. | Alester | Renault | +1:12.103 |
10. | Aneuryzm | Lotus | |
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. |
Qualifying
Driver | Team | QUAL | |
1. | TERESHA | Ferrari | 1.31:322 |
2. | MShumacheR | Ferarri | 1.31:366 |
3. | ciukcia8 | Renault | 1.31:583 |
4. | ARAM | Red Bull | 1.31:618 |
5. | Montoya | Red Bull | 1.31:641 |
6. | PAVEL ARONOV | Sauber BMW | 1.31:666 |
7. | Yuraskynet | Toro Rosso | 1.31:738 |
8. | Geka | Mercedes GP | 1.32:168 |
9. | Alain | Sauber BMW | 1.32:396 |
10. | Aneuryzm | Lotus | 1.32:430 |
11. | ALex333 | Toro Rosso | 1.32:774 |
12. | Alester | Renault | 1.32:836 |
13. | AntiHam | McLaren | 1.33:877 |
14. | RINAT | Mercedes GP | 1.34:265 |
15. | Vavann | Lotus | 1.34:568 |
16. | FoxBarsa | Virgin | 1.37:276 |
17. | |||
18. |