Таблица сезона Третьей лиги
Личный Зачёт, Третья Лига
| № | Пилоты | Команды | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итог |
| 1. | RINAT | Williams | 6 | 18 | 10 | 10 | 25 | 10 | 4 | 8 | 15 | 15 | 15 | 18 | 10 | 0 | 25 | 12 | 25 | 8 | - | 234 |
| 2. | Valentyn | Mercedes GP | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 18 | 12 | 10 | 10 | 25 | 18 | 15 | 12 | 18 | 0 | 25 | 1 | 178 |
| 3. | zayats | Sauber | 4 | - | 15 | 18 | - | 2 | 12 | 25 | - | - | - | - | 4 | 12 | - | 8 | - | 12 | 15 | 127 |
| 4. | gukuu | Red Bull | 15 | 0 | 8 | - | 10 | - | - | 2 | 10 | 4 | - | - | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 18 | 25 | 111 |
| 5. | Spark | Ferrari | DQ | 6 | 25 | 8 | 6 | - | 1 | 1 | 4 | 8 | 25 | 6 | 15 | - | 0 | - | - | - | - | 105 |
| 6. | Vyacheslav Savoskin | Test pilot | - | - | - | - | 18 | - | - | 10 | - | - | 12 | 15 | - | - | 18 | 0 | 6 | - | 6 | 85 |
| 7. | Oleg L. | Mclaren | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | - | - | 0 | - | 2 | 0 | - | 12 | 18 | - | - | - | 15 | 18 | 84 |
| 8. | Arkady2481 | Ferrari | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | DQ | DQ | 6 | 8 | 10 | 12 | 73 |
| 9. | Vadim Shevchenko | Renault | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | - | 6 | 6 | DQ | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 0 | DQ | - | - | 71 |
| 10. | sergei81 | Renault | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | - | 10 | 15 | - | - | - | 2 | - | 10 | 0 | - | - | - | - | 69 |
| 11. | wertq221 | Force India | - | 10 | 0 | 4 | - | - | - | - | 18 | 6 | 8 | - | DQ | 2 | - | - | 10 | 0 | - | 58 |
| 12. | Gilgamesh | Sauder | 2 | 25 | - | 2 | - | 6 | - | 4 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 13. | M1K1 | Mclaren | - | - | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 8 | - | DQ | - | 2 | - | 48 |
| 14. | Alexsandrx88 | Lotus | - | - | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | 0 | 10 | 46 |
| 15. | Stef | Force India | - | DQ | 2 | 12 | 12 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | 38 |
| 16. | kir | Red Bull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18 | 4 | 8 | 32 |
| 17. | Crew_190 | Red Bull | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | DQ | 25 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 29 |
| 18. | B.C.Rich | Sauber | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 15 | 12 | 0 | - | 28 |
| 19. | Andy | Mercedes GP | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 20. | vova0808 | Williams | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | - | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 21. | Strizh97 | Lotus | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | 2 | 16 |
| 22. | Maxim | Ferrari | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 22. | VZOR | Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Кубок конструкторов
| № | Команды | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итог |
| 1. | Mercedes GP | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | - | 18 | 18 | 10 | 28 | 37 | 18 | 40 | 12 | 43 | 0 | 26 | 1 | 301 |
| 2. | Red Bull | 15 | 0 | 8 | 6 | 10 | 20 | 21 | 12 | 10 | 29 | 16 | 15 | 0 | 4 | 15 | 0 | 22 | 22 | 33 | 258 |
| 3. | Williams | 7 | 18 | 11 | 10 | 25 | 10 | 4 | 8 | 15 | 15 | 21 | 22 | 10 | 0 | 31 | 13 | 26 | 8 | 0 | 254 |
| 4. | Sauber | 4 | 25 | 21 | 20 | 6 | 17 | 20 | 25 | 0 | 12 | - | - | 4 | 13 | - | 23 | 18 | 12 | 15 | 238 |
| 5. | Mclaren | 25 | 19 | 0 | 15 | 1 | 0 | 25 | 0 | 33 | 2 | 0 | - | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 218 |
| 6. | Lotus | 20 | 20 | 18 | 25 | 22 | - | 16 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 15 | 0 | 12 | 197 |
| 7. | Ferrari | 0 | 8 | 37 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 27 | 16 | 23 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 16 | 190 |
| 8. | Force India | 2 | 10 | 2 | 16 | 14 | 25 | 18 | 4 | 20 | 6 | 8 | 16 | 6 | 2 | 22 | 2 | 10 | 0 | - | 167 |
| 9. | Renault | - | 1 | 0 | 0 | 25 | 4 | - | 12 | 0 | 18 | 1 | 8 | 2 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103 |


















