Этап 14 гран-при Сингапура. Третья лига. 6 сезон
Гран-при Сингапура
Race Results
Driver | Team | Race Time | |
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 48:18.427 |
2. | SKardinal | Sauber Ferrari | +14 сек |
3. | Maxim | Wiliams Cosworth | +44 сек |
4. | GoldStix | Mercedes Gp | +55 сек |
5. | Tommy | STR Ferrari | 1lap |
6. | Karem | RBR Renault | 1lap |
7. | DODO | Lotus Renault | 1lap |
8. | Monster | Sauber Ferrari | 1lap |
9. | Ronin | STR Ferrari | 1lap |
10. | Sergio Perez | McLaren Mercedes | 1lap |
11. | STEF | Renault | 1lap |
12. | Brodyaga | McLaren Mercedes | 2 laps |
13. | Wade | Force India | 3 laps |
14. | ARKADY2481 | Ferrari | 3 laps |
15. | AlexandrX88 |
RBR Renault | 19laps |
16. | MASSA-2010 | Mercedes Gp | DQ |
17. | |||
18. |
Qualifying
Driver | Team | Q1 | Q2 | |
1. | Fernando Alonso | Ferrari |
1.28.732 | 1.29.030 |
2. | MASSA-2010 | Mercedes Gp | 1.29.739 | 1.29.345 |
3. | SKardinal | Sauber | 1.30.310 | 1.29.740 |
4. | Maxim | Wiliams Cosworth | 1.30.168 | 1.29.866 |
5. | DODO | Lotus Renault | 1.30.172 | 1.30.070 |
6. | GoldStix | Mercedes GP | 1.30.796 | 1.30.072 |
7. | AlexandrX88 | RBR Renault | 1.29.857 | 1.31.010 |
8. | Tommy |
STR Ferrari | 1.31.213 | 1.31.440 |
9. | Karem | RBR Renault | 1.31.298 | |
10. | Ronin | STR Ferrari | 1.31.505 | |
11. | STEF | Renault | 1.31.972 | |
12. | Monster | Sauber Ferrari | 1.32.622 | |
13. | ARKADY2481 | ferrari | 1.33.774 | |
14. | Wade |
Force India | 1.34.945 | |
15. | Brodyaga | McLaren Mercedes | 1.42.180 | |
16. | ||||
17. | ||||
18. |