Этап 9 гран-при Великобритании. Четвёртая лига. 6 сезон
Гран-при Великобритании
Race Results
Driver | Team | Race Time | |
1. | Galiev Ruslan | McLaren Mersedes | 0:43:35.053 |
2. | Karem | Renault | +17 |
3. | Nikolay Jordanov | Mersedes GP | +26 |
4. | Sergio Perez | Sauber Ferrari | +36 |
5. | VihR | Lotus Renault | +44 |
6. | MrAnatoliy | Mersedes GP | +46 |
7. | SASHA | Renault | +59 |
8. | ALKONI | Lotus Renault | +60 |
9. | Marfey | STR Ferrari | +60 |
10. | GoldStix | Sauber Ferrari | +85 |
11. | Slepoy | Williams Cosworth | +91 |
12. | SUPERPAHAN | STR Ferrari | +94 |
13. | VZOR | RBR Renault | +110 |
14. | Pavel Gorshkov | Williams Cosworth | +123 |
15. | Grinvich | Ferrari | +2 laps |
16. | Wade | RBR Renault | +3 laps |
17. | |||
18. |
Qualifying
Driver | Team | Q1 | Q2 | |
1. | GoldStix | Sauber Ferrari | 1.31.001 | 1.31.421 |
2. | Galiev Ruslan | McLarenMersedes | 1.32.661 | 1.31.670 |
3. | Nikolay Jordanov | Mersedes GP | 1.32.020 | 1.31.749 |
4. | Pavel Gorshkov | WilliamsCosworth | 1.31.798 | 1.31.753 |
5. | MrAnatoliy | Mersedes GP | 1.31.805 | 1.32.000 |
6. | VihR | Lotus Renault | 1.32.339 | 1.32.294 |
7. | Karem | Renault | 1.32.184 | 1.32.364 |
8. | Marfey | STR Ferrari | 1.33.404 | 1.33.364 |
9. | SUPERPAHAN | STR Ferrari | 1.33.713 | 1.33.982 |
10. | Grinvich | Ferrari | 1.36.410 | 1.38.725 |
11. | ALKONI | Lotus Renault | 1.28.612 | |
12. | SASHA | Renault | 1.34.756 | |
13. | Slepoy | WilliamsCosworth | 1.36.212 | |
14. | Dest93 | McLarenMersedes | 1.36.685 | |
15. | Wade | RBR Renault | 1.55.397 | |
16. | ||||
17. | ||||
18. |