Таблица сезона Четвёртой лиги. 6 Сезон
Личный Зачёт, Четвёртая Лига
№ | Пилоты | Команды | Итог | ||||||||||||||||||
1 | 2 | Aleks Miller | Mclaren Mersedes | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | - | 15 | 25 | 1 | 25 | 117 |
2 | 1 | Nikolay Jordanov | Mercedes GP | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 25 | 15 | - | 10 | - | 12 | 25 | 6 | 108 |
3 | 1 | SASHA | Lotus Renault | DQ | - | - | 0 | 4 | 1 | 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | 6 | 15 | 25 | 4 | - | 1 | 98 |
4 | 2 | Ruslan Galiev | McLaren Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 25 | 18 | 12 | - | - | - | 10 | - | 18 | 91 |
5 | 1 | Sergio Perez | Sauber Ferrari | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 12 | 15 | 10 | 18 | 0 | 8 | 2 | 15 | 0 | 90 |
6 | 1 | BLADEF1 | Sauber Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 18 | 8 | - | 10 | 86 |
7 | 1 | Alexmel | Ferrari | 1 | - | 8 | DQ | 1 | 0 | 1 | 10 | - | 10 | 2 | 4 | 12 | 0 | - | 10 | 8 | 67 |
8 | 1 | Eddie Jordan | Mercedes GP | - | - | - | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | - | - | 58 | ||
9 | Grinvich | Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 4 | 8 | 18 | 0 | 0 | 12 | 2 | 56 | |
10 | 2 | RUSLAN | Red Bull Racing | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 2 | - | - | - | - | 12 | 39 |
11 | 1 | Slepoy | Williams Cosworth | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 38 |
12 | 2 | BERK | Scuderia Toro Rosso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 4 | 15 | 35 |
13 | 2 | Marfey | Scuderia Toro Rosso | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 30 |
14 | Dest93 | Renault | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | 6 | 0 | 0 | - | 13 | |
15 | Pavel Gorshkov | Williams Cosworth | - | - | - | - | - | - | 0 | DQ | 0 | 8 | 1 | DQ | DQ | - | 0 | 0 | - | 9 | |
16 | Wade | Red Bull Racing | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | |||||||||||||||||||
1 | Mclaren Mercedes | 0 | 2 | 4 | 10 | 8 | 28 | 33 | 8 | 25 | 18 | 30 | 15 | 6 | 15 | 35 | 1 | 43 | 281 | 2 | |
2 | Sauber Ferrari | 4 | 1 | 0 | 19 | 0 | 26 | 16 | 31 | 13 | 15 | 10 | 43 | 25 | 26 | 10 | 15 | 10 | 264 | 1 | |
3 | Mercedes GP | 12 | 35 | 15 | 13 | 10 | 4 | 27 | 0 | 23 | 25 | 15 | 10 | 10 | 0 | 27 | 25 | 6 | 257 | 1 | |
4 | Renault | 1 | 4 | 22 | 31 | 18 | 15 | 16 | 33 | 14 | 0 | 33 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 206 | ||
5 | Team Lotus | 8 | 0 | 43 | 33 | 37 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 25 | 4 | 18 | 1 | 205 | ||
6 | Ferrari | 15 | 0 | 9 | 10 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 22 | 6 | 12 | 30 | 0 | 0 | 22 | 10 | 153 | ||
7 | Red Bull Racing | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18 | 6 | 12 | 101 | ||
8 | Scuderia Toro Rosso | 6 | 6 | 8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 | 4 | 10 | 6 | 4 | 15 | 97 | ||
9 | Williams Cosworth | 18 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 69 |