Таблица сезона Высшей лиги. 6 Сезон
{jcomments on}
Личный Зачёт, HIGH League
№ | Пилоты | Команды | Итог | |||||||||||||||||
1. | MSchumacher | Mercedes GP | 18 | 15 | 15 | 8 | 2 | 15 | 12 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | 25 | 18 | 10 | 0 | 6 | 222 |
2. | Fenix | Sauber | 8 | 8 | 8 | 15 | 18 | 12 | 18 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 18 | 199 |
3. | Влад | Toro Rosso | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 18 | 12 | 1 | 8 | 25 | 190 |
4. | Montoya | Red Bull | 0 | 12 | 6 | 12 | 15 | 8 | 10 | 18 | 15 | 4 | 18 | 4 | 8 | 15 | 12 | 15 | 0 | 175 |
5. | DeadSoul | Toro Rosso | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 143 |
6. | Tishka16 | Ferrari | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 8 | 0 | 18 | 12 | 0 | 15 | 10 | 18 | 12 | 15 | 133 |
7. | Vagnerito | Sauber | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 8 | 12 | 12 | 0 | 8 | 18 | 8 | 84 |
8. | Aram | Red Bull | 0 | 2 | 12 | DQ | 6 | 0 | 8 | 12 | 8 | 6 | DQ | 6 | 2 | 0 | 15 | 0 | 4 | 81 |
9. | Alex333 | Team Lotus | DQ | 1 | 4 | 0 | 12 | - | 0 | 10 | 4 | 10 | DQ | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 67 |
10. | DLipin | Mercedes GP | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 12 | 58 |
11. | Teresha | тест пилот | - | - | - | - | 0 | 25 | - | - | 6 | - | - | 18 | - | 1 | - | - | 2 | 52 |
12. | Pavel Aronov | Mercedes GP | 15 | 10 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
13. | Сергей | Mclaren | - | - | - | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | 12 | 1 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | 45 |
14. | Jens | Ferrari | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | DQ | DQ | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 35 |
15. | Alesi | Williams | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 30 |
16. | Aleksey Patanin | Lotus Renault GP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | DQ | - | 2 | 4 | 2 | 0 | 26 |
17. | Yuraskynet | Toro Rosso | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | DQ | 0 | - | 0 | 0 | DQ | 0 | 19 |
18. | Hurricane | Williams | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
19. | Derek World | Lotus Renault GP | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | DQ | DQ | 0 | - | - | - | 6 | 0 | - | DQ | 0 | 16 |
20. | Geka | тест пилот | 12 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | DQ | - | - | - | - | - | 13 |
21. | Vavann | Team Lotus | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 12 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | ||||||||||||||||||
1. | Mercedes GP | 33 | 25 | 33 | 12 | 2 | 17 | 12 | 17 | 28 | 23 | 15 | 25 | 25 | 18 | 16 | 10 | 18 | 329 | |
2. | Toro Rosso | 26 | 18 | 35 | 25 | 25 | 10 | 2 | 6 | 25 | 25 | 25 | 33 | 18 | 12 | 1 | 8 | 25 | 319 | |
3. | Sauber | 8 | 8 | 8 | 21 | 18 | 16 | 22 | 1 | 2 | 14 | 14 | 12 | 12 | 25 | 33 | 43 | 26 | 283 | |
4. | Red Bull | 0 | 14 | 18 | 12 | 21 | 8 | 18 | 30 | 23 | 10 | 18 | 10 | 10 | 15 | 27 | 15 | 4 | 253 | |
5. | Ferrari | 0 | 25 | 0 | 18 | 10 | 25 | 21 | 8 | 1 | 18 | 16 | 0 | 15 | 18 | 18 | 16 | 15 | 224 | |
6. | McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 25 | 25 | 18 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 95 | |
7. | Team Lotus | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 2 | 0 | 14 | 4 | 0 | 6 | 10 | 83 | |
8. | Lotus Renault GP | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 18 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 66 | |
9. | Williams | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 49 |