Таблица сезона Второй лиги. 7 Сезон
Личный Зачёт, Вторая лига
№ | Пилоты | Команды | Итог | |||||||||||||||||||
1. | Maxim | Lotus-Renault | 18 | 25 | 15 | 25 | 10 | 4 | 15 | 25 | 4 | 10 | 15 | 18 | 12 | 1 | 15 | 18 | 18 | 25 | 25 | 299 |
2. | bladef1 | HRT | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 10 | 1 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 4 | 12 | 8 | 10 | 225 |
3. | goga2159 | Ferrari | - | - | - | - | - | 0 | DQ | 15 | 18 | 25 | 8 | 0 | 25 | 15 | 25 | 0 | 25 | 0 | 18 | 174 |
4. | AIGO | McLaren | 0 | 6 | DQ | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 15 | 4 | 8 | 6 | 18 | 1 | 25 | 6 | - | 0 | 131 |
5. | Valentyn | Mercedes GP | 8 | 10 | 18 | 6 | 8 | 10 | 18 | 6 | - | - | 0 | 6 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 126 |
6. | azDen | Marussia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 | - | 15 | 10 | 0 | 12 | 15 | 15 | 12 | 98 |
7. | AlexandrX88 | Ferrari | 10 | - | 8 | 4 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 6 | 12 | 15 | 0 | 4 | 12 | 0 | 10 | - | - | 91 |
8. | Zayats | Mercedes GP | 0 | 0 | 4 | - | 6 | 1 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 18 | - | 68 |
9. | Foxbarsa | HRT | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | - | 55 |
10. | DENIS | Red Bull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 2 | 12 | 15 | 54 |
11. | B.C. Rich | McLaren | 15 | - | 6 | 0 | - | 12 | 8 | - | 8 | 0 | - | - | 0 | DQ | - | - | - | - | - | 49 |
12. | Iceberg | Marussia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 10 | 4 | 0 | - | 0 | 8 | 6 | - | 40 |
13. | VitaminB | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DQ | 6 | 4 | - | 6 | 6 | - | 0 | - | - | 22 |
14. | fakir | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | |||||||||||||||||||
1. | Lotus-Renault | 18 | 26 | 25 | 33 | 8 | 4 | 14 | 29 | 5 | 10 | 15 | 33 | 14 | 1 | 15 | 18 | 18 | 30 | 37 | 353 |
2. | Marussia | 1 | 27 | 37 | 30 | 33 | 25 | 25 | 18 | 12 | 12 | 18 | 16 | 19 | 10 | 6 | 10 | 23 | 10 | 6 | 328 |
3. | Ferrari | 18 | 10 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 23 | 18 | 31 | 20 | 12 | 25 | 19 | 37 | 0 | 35 | 8 | 15 | 292 |
4. | HRT | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 24 | 9 | 0 | 25 | 19 | 35 | 25 | 18 | 33 | 26 | 2 | 16 | 2 | 22 | 274 |
5. | Red Bull Racing | 29 | 22 | 0 | 15 | 37 | 15 | 0 | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 15 | 2 | 6 | 8 | 190 |
6. | McLaren Mercedes | 15 | 2 | 2 | 10 | 0 | 20 | 16 | 10 | 8 | 15 | 4 | 4 | 6 | 18 | 0 | 25 | 6 | - | 10 | 171 |
7. | Mercedes GP | 6 | 8 | 19 | 10 | 3 | 10 | 22 | 7 | 18 | 4 | 0 | 2 | 10 | 14 | 2 | 10 | 1 | 19 | 2 | 167 |
8. | Williams | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 15 | 2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98 |