Таблица сезона Третьей лиги. 7 Сезон
Личный Зачёт, Третья лига
№ | Пилоты | Команды | Итог | ||||||||||||||||||||
1. | Karem | HRT | 10 | 12 | 18 | 10 | 2 | 0 | 18 | 8 | 0 | 15 | 18 | 0 | 6 | 18 | 18 | 25 | 15 | 18 | 25 | 236 | |
2. | N.Jordanov | McLaren | - | 25 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 8 | 25 | 18 | 25 | 8 | 12 | 12 | - | 25 | - | 213 | |
3. | Ronin | Ferrari | 15 | 15 | 12 | 8 | 25 | 18 | 15 | - | - | - | - | 8 | 15 | 15 | - | 6 | 18 | 12 | 10 | 192 | |
4. | Step | HRT | - | - | 0 | - | - | - | 4 | - | 15 | 25 | 15 | 25 | 10 | 25 | 10 | 8 | 10 | - | 18 | 165 | |
5. | Serghio | Mercedes | 0 | 10 | 15 | 18 | 8 | 6 | 10 | 4 | 12 | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 15 | 10 | 12 | - | 15 | 161 | |
6. | GoldStix | Lotus | 18 | 6 | 0 | 6 | 12 | 8 | 8 | 18 | 10 | 6 | 6 | 10 | 18 | 4 | 2 | 2 | - | 6 | 8 | 148 | |
7. | Wade | Williams | - | - | - | - | - | 15 | 25 | 15 | - | 0 | 0 | - | 8 | 12 | 8 | 15 | 6 | 10 | 4 | 118 | |
8. | Pancer | Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 18 | 25 | 15 | DQ | 83 | |
9. | S.Perez | Lotus | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | 6 | 79 | |
10. | Pifagor | Red Bull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 12 | 47 | |
11. | Fifanncher | Red Bull | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
12. | Stef | McLaren | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | |
13. | Chromatograf | Marussia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | DQ | 4 | |
14. | Atlet2140 | Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |
15. | S.Wdovin | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | ||||||||||||||||||||
1. | Ferrari | 25 | 27 | 28 | 10 | 25 | 18 | 33 | 8 | 18 | 24 | 2 | 6 | 17 | 12 | 37 | 24 | 43 | 27 | 8 | 392 | |
2. | HRT | 8 | 5 | 4 | 0 | - | 2 | 1 | 4 | 10 | 40 | 33 | 25 | 12 | 40 | 26 | 33 | 25 | 18 | 40 | 326 | |
3. | Williams | 12 | 18 | 25 | 22 | 19 | 25 | 33 | 40 | 21 | 0 | 10 | 0 | 6 | 18 | 6 | 15 | 6 | 8 | 1 | 285 | |
4. | McLaren | 2 | 25 | 14 | 25 | 1 | - | 12 | 1 | 12 | 8 | 29 | 18 | 25 | 6 | 10 | 12 | - | 25 | - | 225 | |
5. | Mercedes | 0 | 10 | 12 | 18 | 6 | 12 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 15 | 1 | 4 | 15 | 10 | 12 | 0 | 12 | 179 | |
6. | Lotus | 22 | 8 | 0 | 10 | 14 | 18 | 8 | 30 | 4 | 4 | 6 | 12 | 18 | 2 | 3 | 3 | - | 5 | 6 | 173 | |
7. | Marussia | 1 | 0 | 15 | 1 | 18 | 25 | 0 | 10 | 25 | 3 | 0 | 10 | 12 | 18 | 0 | - | 2 | 12 | 6 | 158 | |
8. | Red Bull | 31 | 8 | 3 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | 12 | 10 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 146 |