Таблица сезона Второй лиги. 8 Сезон
Личный Зачёт, Second League
№ | Пилоты | Команды | Итог | |||||||||||||||||||||
1. | Nikolay Jordanov | Ferrari | сх | 18 | 12 | 15 | 18 | 1 | 8 | 25 | 8 | 18 | 8 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 1 | 15 | 308 | |
2. | Leon Kennedy | McLaren | 18 | 10 | 15 | 6 | 12 | 12 | сх | 18 | 15 | 6 | 10 | 12 | 18 | сх | 18 | 15 | 15 | 8 | 25 | 12 | 245 | |
3. | Serghio | Mercedes | 15 | 15 | 25 | 12 | 15 | 18 | сх | 12 | 6 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | 15 | сх | 12 | 4 | 18 | 0 | 221 | |
4. | Alexandrx88 | McLaren | 8 | 12 | сх | 25 | - | 15 | 18 | 4 | 18 | сх | 15 | 8 | - | - | 10 | 12 | 10 | 18 | 8 | 18 | 199 | |
5. | Pifagor | RBR | 12 | 6 | 4 | - | 25 | 25 | 1 | 15 | 12 | 10 | 1 | 1 | сх | DQ | 6 | DQ | 0 | 0 | 12 | 2 | 132 | |
6. | Sergio Perez | Williams | 25 | 0 | 18 | - | сх | - | DQ | 2 | сх | сх | 6 | 10 | 2 | 12 | 8 | 10 | 6 | 15 | 6 | 1 | 121 | |
7. | Aleks Miller | Williams | 10 | 25 | 10 | 18 | - | сх | - | - | - | - | - | - | 6 | 25 | 1 | - | - | DQ | 10 | 10 | 115 | |
8. | BladeF1 (inactive) | Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 102 | |
9. | Fantast | Caterham | 6 | 0 | 1 | 8 | 8 | сх | 12 | 0 | сх | - | 0 | 2 | 4 | 15 | 4 | 4 | 0 | 12 | сх | 6 | 82 | |
10. | Fakir | Ferrari | 1 | 2 | 2 | - | сх | сх | сх | - | 10 | 12 | 2 | 6 | 0 | - | 12 | 6 | 2 | 10 | 15 | 0 | 80 | |
11. | Lemarque | RBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | сх | 2 | 25 | 8 | сх | сх | 25 | 70 | |
12. | Burbon (inactive) | RBR | 4 | сх | - | 10 | сх | 10 | 6 | 6 | сх | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | |
13. | Ruslan | Lotus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 0 | 8 | 0 | - | 18 | - | - | сх | 38 | |
14. | Foxbarsa (test-pilot) | Williams | 0 | 0 | 6 | DQ | 6 | - | 15 | 10 | 0 | сх | - | сх | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 37 | |
15. | BC Rich | Caterham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сх | 15 | 4 | сх | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 37 | |
16. | Korus | Mercedes | - | - | - | - | DQ | 4 | DQ | 8 | - | - | - | - | сх | 10 | 0 | - | - | 2 | сх | 8 | 32 | |
17. | Azden (1lg) | Ferrari | - | - | сх | сх | сх | сх | 25 | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
18. | Zayats | Lotus | DQ | DQ | DQ | 4 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | DQ | 0 | 4 | - | - | - | сх | сх | 0 | - | 0 | 16 | |
19. | Sprinter (inactive) | Caterham | 2 | DQ | сх | 2 | 4 | 6 | DQ | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
20. | Valentyn (test-pilot) | Mercedes | DQ | 4 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
21. | Jeff Gordon | Sauber | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | сх | - | 2 | - | 1 | 4 | 0 | 12 | |
22. | Janitor (inactive) | McLaren | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
23. | Skardinal (1lg) | Marussia | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
24. | Chrom (3lg) | HRT | - | - | - | - | - | 8 | - | сх | - | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 10 | |
25. | Arzhan (test-pilot) | RBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | сх | - | 1 | - | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 | 10 | |
26. | Gambit (4lg) | Lotus | сх | 8 | сх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
27. | Racekiller (inactive) | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
28. | Diamand (test-pilot) | Caterham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
29. | Grinvich (test-pilot) | McLaren | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | сх | - | - | сх | 3 | |
30. | VitaminB (inactive) | Williams | - | - | DQ | DQ | DQ | DQ | 2 | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
31. | Tommy (3lg) | HRT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
32. | Tim (4lg) | HRT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
33. | Mman (inactive) | Sauber | - | 1 | - | - | - | - | сх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
34. | Andrey962 (inactive) | Lotus | - | - | - | - | 1 | сх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
35. | Karem (inactive) | Lotus | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | |||||||||||||||||||||
1. | Ferrari | 0 | 19 | 12 | 15 | 18 | 1 | 33 | 25 | 33 | 43 | 33 | 40 | 37 | 18 | 25 | 18 | 27 | 35 | 16 | 15 | 463 | |
2. | McLaren-Mercedes | 26 | 22 | 15 | 31 | 22 | 27 | 18 | 22 | 33 | 6 | 25 | 20 | 18 | 0 | 28 | 27 | 25 | 26 | 33 | 30 | 454 | |
3. | Mercedes | 15 | 19 | 33 | 13 | 15 | 22 | 0 | 20 | 6 | 8 | 18 | 18 | 8 | 12 | 15 | 0 | 12 | 6 | 18 | 8 | 266 | |
4. | RBR-Renault | 16 | 6 | 4 | 10 | 25 | 35 | 7 | 21 | 12 | 25 | 1 | 1 | 10 | 0 | 8 | 25 | 8 | 0 | 12 | 27 | 253 | |
5. | Caterham-Renault | 8 | 0 | 1 | 10 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 19 | 19 | 4 | 12 | 4 | 18 | 0 | 6 | 137 | |
6. | STR-Ferrari | 35 | 25 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 12 | - | 1 | - | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 | 131 | |
7. | Williams-Renault | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 10 | 10 | 12 | 2 | 6 | 0 | 6 | 12 | 6 | 6 | 15 | 16 | 11 | 125 | |
8. | Marussia | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 37 | 9 | 10 | - | - | - | 0 | 99 | |
9. | Lotus-Renault | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 2 | - | 0 | 5 | DQ | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | 0 | 52 | |
10. | HRT | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | 2 | 0 | 20 | |
11. | Sauber-Ferrari | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | - | 1 | 4 | 0 | 18 | |
12. | Force India | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |