Таблица сезона Четвертой лиги. 8 Сезон
Личный Зачёт, Fourth League
№ | Пилоты | Команды | Итог | ||||||||||||||||||||
1. | Tim | Red Bull | 18 | 15 | 10 | 25 | 25 | - | 6 | 0 | 18 | 25 | 18 | 10 | 10 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 8 | 286 | |
2. | Angogh | Mercedes | 10 | 8 | 12 | 15 | 12 | 15 | 18 | 12 | 4 | 18 | 6 | 12 | - | - | - | 15 | 12 | 12 | 18 | 199 | |
3. | V. Savoskin | Sauber | - | 0 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 10 | 15 | 179 | |
4. | Altor Project | Mclaren | 6 | 12 | 6 | - | 10 | 4 | 4 | 25 | 25 | 0 | 12 | 25 | - | - | 4 | - | 8 | - | - | 141 | |
5. | Alkoni | McLaren | - | - | - | - | - | 18 | 8 | 18 | 6 | 10 | 8 | 2 | 12 | 15 | 15 | 10 | - | - | 12 | 134 | |
6. | Red Line | HRT | - | - | - | - | - | - | 0 | 10 | - | 12 | 15 | - | 15 | 18 | 8 | 18 | 15 | 18 | - | 129 | |
7. | Diamand | Force India | 25 | 25 | 25 | 12 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | |
8. | Slepoy | Red Bull | 8 | - | - | - | 15 | 12 | 12 | 0 | 8 | 2 | 10 | 15 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | - | 108 | |
9. | Chrom | тест-пилот | 1 | 1 | 15 | 8 | - | - | 15 | 15 | 12 | 4 | - | - | - | - | 12 | - | - | 15 | - | 98 | |
10. | mixaGT | Lotus | - | - | - | 4 | - | 25 | 10 | 1 | 15 | 15 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | |
11. | GRAIC | Caterham | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | DQ | - | 25 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | 59 | |
12. | ceck4 | тест-пилот | - | - | - | - | - | 10 | - | 8 | 10 | 8 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | |
13. | Cerber | Marussia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | DQ | - | - | 2 | - | 10 | - | 25 | 39 | |
14. | Galiev Ruslan | Toro Rosso | 12 | 10 | - | - | - | DQ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 32 | |
15. | Sfaro | Williams | - | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |
16. | opuppen | Force India | - | - | - | - | 8 | 8 | - | 4 | - | - | DQ | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 24 | |
17. | ALex112 | Mercedes | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | - | 6 | - | - | 18 | |
18. | Mman | тест-пилот | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
19. | Gambit | тест-пилот | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | DQ | 0 | - | 0 | 11 | |
20. | Vova0808 | Sauber | 0 | 2 | 0 | 0 | DQ | - | - | - | DQ | - | 2 | 6 | - | - | 0 | - | - | - | - | 10 | |
21. | Jeff Gordon | тест-пилот | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
22. | Marfey | тест-пилот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | DQ | - | - | DQ | 10 | |
23. | Snooker555 | Force India | 2 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
24. | Alex19581992 | Marussia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DQ | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
25. | sSick | Mclaren | - | 6 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
26. | Superpahan | HRT | 0 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
27. | Pifagor | тест-пилот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
28. | Leo10 | Toro Rosso | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
29. | Stark | Caterham | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
30. | Ronny | Lotus | 0 | 0 | 2 | 0 | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
31. | Vatson | Ferrari | - | 0 | 0 | 0 | DQ | - | - | DQ | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
32. | VZor | Caterham | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
33. | [Daem0n] | Marussia | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
34. | lastik | Ferrari | - | - | - | 0 | - | - | - | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
35. | Roy | Toro Rosso | - | - | - | - | - | - | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | ||||||||||||||||||||
1. | Red Bull | 18 | 15 | 10 | 31 | 40 | 12 | 18 | 0 | 26 | 27 | 28 | 25 | 18 | 37 | 24 | 12 | 18 | 25 | 8 | 392 | |
2. | Mclaren | 6 | 18 | 6 | 0 | 10 | 22 | 12 | 43 | 31 | 10 | 20 | 27 | 12 | 15 | 19 | 10 | 8 | 0 | 12 | 271 | |
3. | Mercedes | 11 | 9 | 27 | 23 | 12 | 21 | 19 | 14 | 6 | 18 | 7 | 12 | 25 | 0 | 0 | 15 | 18 | 12 | 18 | 267 | |
4. | Caterham | 8 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 27 | 6 | 0 | 0 | 25 | 8 | 18 | 0 | 25 | 25 | 25 | 10 | 15 | 216 | |
5. | Force India | 27 | 25 | 25 | 13 | 14 | 6 | 15 | 4 | 0 | 8 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
6. | HRT | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 15 | 0 | 15 | 18 | 8 | 18 | 15 | 18 | 0 | 137 | |
7. | Lotus | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 25 | 10 | 1 | 15 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 107 | |
8. | Sauber | 15 | 0 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
9. | Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 25 | 78 | |
10. | Williams | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
11. | Toro Rosso | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 36 | |
12. | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |