Таблица сезона Высшей лиги. 8 Сезон
Личный Зачёт, HIGH League
№ | Пилоты | Команды | Итог | ||||||||||||||||||||
1. | soosk | Red Bull | 25 | 25 | 18 | 15 | 25 | 1 | 15 | 15 | 25 | 10 | 25 | 1 | 25 | 18 | 18 | 0 | 10 | 0 | 25 | - | 296 |
2. | Teresha | Mclaren | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 25 | 15 | 25 | 18 | 18 | 8 | 25 | 6 | 18 | 12 | 25 | 10 | - | 238 |
3. | Арам | Mclaren | 2 | 8 | 6 | 25 | 0 | 18 | 0 | 18 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 8 | 1 | 15 | 4 | 6 | 18 | 164 |
4. | Pancer | Lotus | - | - | - | 6 | 12 | 10 | 25 | - | 0 | 0 | 12 | 8 | 12 | 2 | 25 | 10 | - | 0 | 18 | 8 | 148 | 5. | Evgeniy_88 | Lotus | 12 | 4 | 0 | 18 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | 12 | 25 | 15 | 15 | 0 | 146 |
6. | G-Force | Mercedes GP | 0 | 15 | 25 | 8 | 18 | 4 | 0 | DQ | 12 | 18 | DQ | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 25 | 137 |
7. | BrandonLee | Red Bull | - | - | - | 10 | 10 | 25 | 4 | 12 | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 15 | 15 | 6 | 6 | 6 | 0 | - | 133 |
8. | Pavel Aronov | Ferrari | 0 | 6 | 12 | 0 | - | 0 | 12 | 4 | 18 | 2 | 10 | 25 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 123 |
8. | tishka16 | Caterham | 15 | 10 | 15 | 0 | 8 | 0 | 6 | DQ | - | - | - | 12 | 1 | 6 | 4 | 15 | DQ | 0 | - | - | 92 |
9. | Alex333 | Caterham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 0 | 18 | 8 | 1 | 25 | 18 | - | 0 | 6 | 80 |
10. | GoldStix | Marussia | - | 2 | - | - | - | 12 | 10 | 8 | 1 | 6 | 2 | 15 | - | - | 12 | - | DQ | 2 | - | - | 70 |
11. | Barbar | Ferrari | 10 | 12 | 2 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 15 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 62 |
12. | goga2159 | Williams | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 8 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 0 | 8 | DQ | 8 | 2 | 4 | 57 |
13. | DODO | Mercedes GP | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | DQ | - | - | - | - | - | DQ | 10 | - | 10 | 45 |
14. | Azden | Force India | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 12 | 38 |
15. | Fenix | Toro Rosso | 18 | 18 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
16. | Dlipin | Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 18 | 0 | - | 26 |
17. | Centurion | Williams | 0 | 1 | - | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
18. | Malekul | Caterham | 1 | DQ | - | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
19. | Guarani | HRT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 10 | 0 | 4 | - | - | - | 2 | 17 |
20. | PeaceDuck | Red Bull | 4 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | DQ | - | DQ | 1 | - | - | 15 |
21. | Aleksey Patanin | Lotus | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | DQ | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
22. | Skardinal | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
23. | Montoya | Force India | 0 | 0 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
24. | step | Ferrari | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
25. | Sergio Perez | Marussia | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
26. | Fakir | HRT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | ||||||||||||||||||||
1. | Red Bull | 29 | 25 | 28 | 15 | 35 | 26 | 19 | 27 | 33 | 22 | 25 | 3 | 27 | 33 | 33 | 6 | 16 | 6 | 25 | 0 | 433 |
2. | Mclaren | 2 | 8 | 14 | 25 | 0 | 33 | 18 | 43 | 25 | 25 | 33 | 28 | 8 | 25 | 14 | 19 | 27 | 29 | 16 | 18 | 410 |
3. | Lotus | 12 | 4 | 0 | 22 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | 14 | 27 | 22 | 25 | 15 | 33 | 8 | 243 |
4. | Mercedes GP | 0 | 15 | 25 | 8 | 33 | 4 | 0 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 12 | 35 | 208 |
5. | Caterham | 21 | 12 | 15 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 4 | 10 | 6 | 6 | 19 | 14 | 5 | 40 | 18 | 2 | 0 | 6 | 200 |
6. | Ferrari | 10 | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 | 18 | 17 | 10 | 31 | 10 | 1 | 10 | 0 | 4 | 12 | 4 | 16 | 195 |
7. | Williams | 0 | 1 | 4 | 14 | 1 | 14 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | 0 | 12 | 0 | 9 | 10 | 6 | 107 |
8. | Toro Rosso | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |