Таблица сезона Третьей лиги. 9 Сезон
Личный Зачёт, Third League
№ | Пилоты | Команды | Итог | ||||||||||||||||||||
1. | Kpemlin | Mercedes GP | сх | 2 | 4 | 1 | 8 | 25 | 25 | - | 8 | 10 | 10 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | - | 247 |
|
2. | Alkoni | McLaren | 2 | 18 | 18 | 12 | 12 | 2 | 8 | 2 | 10 | 18 | - | 18 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 138 | |
3. | I. Serebrjakov | Ferrari | 6 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | сх | - | - | - | 18 |
18 | - | 18 | - | 25 | 135 | |
4. | Mcsimby | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сх | 12 | 10 | сх | 12 | 12 | 25 | 15 | 25 | 18 | 129 |
|
5. | A. Project | McLaren | - | - | 6 | 18 | 18 | 6 | 4 | 12 | - | - | - | 12 | 12 | 15 | 15 | - | - | - | - | 118 | |
6. | Marfey | Lotus | - | 8 | - | 8 | - | 1 | - | 0 | 12 | - | 18 | - | 8 | - | - | 12 | - | 12 | 12 | 91 |
|
7. | Nanogon | Red Bull | 8 | 6 | сх | 4 | 4 | 15 | сх | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | |
8. | Tim | Red Bull | - | - | 15 | - | сх | - | 2 | 6 | 4 | DQ | - | 6 | 25 | - | - | - | - | - | - | 58 | |
9. | SASHA | Lotus | - | - | 1 | 0 | сх | 4 | сх | - | сх | 15 | сх | 15 | 6 | сх |
- | - | - | 15 | - | 56 | |
10. | Slepoy | Caterham | 12 | 10 | сх | 2 | сх | - | 6 | сх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
11. | HAMKA | Red Bull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 15 | - | - | - | 23 | |
12. | Denispax | Sauber | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | сх | сх | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | 16 | |
13. | NIKO | Force India | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 | |
14. | Victrix | Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |
15. | UNDERPOWERED | Red Bull | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | DQ |
- | - | - | 10 | |
16. | ILYA_MCLAREN | Mersedes GP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
17. | Iceberg | Lotus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сх | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
18. | Ori | Force India | - | - | 0 | сх | 6 | DQ | - | сх | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
19. | D. Rozhkov | Caterham | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
20. | V. Savoskin | Toro Rosso | - | - | - | - | - | - | - | - | сх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
21. | Opuppenyunendra | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | сх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
22. | K. Vasilev | Sauber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | сх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | ||||||||||||||||||||
1. | Mercedes GP | 18 | 15 | 10 | 26 | 33 | 37 | 40 | 18 | 10 | 10 | 35 | 25 | 18 | 35 | 25 | 18 | 25 | 18 | - | 416 | |
2. | McLaren | 2 | 30 | 24 | 30 | 30 | 8 | 12 | 14 | 10 | 18 | 8 | 30 | 22 | 23 | 15 | - | - | - | - | 276 | |
3. | Ferrari | 35 | 29 | 33 | 6 | 1 | - | 10 | 5 | 31 | 14 | - | - | - | 18 | 18 | - | 18 | - | 25 | 243 | |
4. | Lotus | 5 | 8 | 15 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 12 | 15 | 18 | 15 | 14 |
- | - | 12 | 12 | 27 | 12 | 174 | |
5. | Williams | - | - | 0 | 4 | 14 | 25 | 0 | - | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 12 | 12 | 25 | 15 | 25 | 18 | 172 | |
6. | Red Bull | 6 | 1 | 12 | 15 | 2 | - | 2 | 21 | 19 | 0 | 15 | 6 | 25 | - | 18 | 15 | - | - | - | 157 | |
7. | Caterham | 12 | 10 | 0 | 12 | 15 | 8 | 18 | 10 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | |
8. | Marussia | 8 | 6 | 2 | - | - | - | 18 | 25 | - | 0 | - | - | - | - | - |
- | - | - | 15 | 74 | |
9. | Toro Rosso | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 18 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | |
10. | Force India | 15 | - | - | 0 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 15 | - |
- | - | - | - | - | 56 |
|
11. | Sauber | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 8 | - | 6 | - | - | - | - | - | 20 |