Таблица сезона Высшей лиги. 9 Сезон
Личный Зачёт, HIGH League
№ | Пилоты | Команды | Итог | ||||||||||||||||||||
1. | Teresha | Mercedes GP | 18 | 18 | 18 | 25 | - | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 18 | 25 | 25 | 10 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 18 | 379 |
2. | Pavel Aronov | Ferrari | 8 | DQ | 15 | 4 | 25 | 18 | - | 15 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 8 | 15 | 12 | 15 | 297 |
3. | †Evgeniy† | Caterham | - | - | 4 | 18 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 18 | 4 | 15 | 10 | 10 | 12 | - | - | 177 |
4. | Fenix | Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 8 | 15 | 4 | - | 6 | 0 | - | 25 | 25 | 18 | 25 | 141 |
5. | Denis | 1 league | - | - | 6 | 0 | 6 | 8 | - | - | - | 10 | 0 | 8 | 6 | 18 | 10 | 12 | 15 | 0 | 8 | 8 | 115 |
6. | Slonenok | Force India | DQ | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 0 | 4 | 15 | 10 | 2 | - | - | - | - | 15 | 12 | 90 |
7. | BrandonLee | Toro Rosso | DQ | - | 12 | 15 | 18 | 0 | DQ | 18 | 25 | DQ | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 88 |
8. | G-force | McLaren | - | 15 | - | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
9. | Alex333 | Caterham | 25 | - | - | - | 12 | 12 | 0 | 8 | 6 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 69 |
10. | E.Fittipaldi | 1 league | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | - | - | 6 | 12 | 0 | 1 | 15 | 12 | 10 | DQ | 0 | 62 |
11. | Aram | Ferrari | 12 | 12 | - | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 59 |
12. | Larry | 1 league | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 8 | 0 | - | 15 | - | - | - | - | - | 4 | 59 |
13. | DODO | Force India | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
14. | Skardinal | 1 league | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - | - | 12 | 8 | 0 | - | - | - | - | 23 |
15. | Soosk | Lotus | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
16. | I.Khoptiy | McLaren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 1 | 19 |
17. | PeaceDuck | McLaren | 4 | 10 | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
18. | Roman | Red Bull | 6 | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
19. | Guarani | Red Bull | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 14 |
20. | Tikhon | Mercedes | 1 | - | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
21. | Goga2159 | 1 league | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
22. | Lemarque | Lotus | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
23. | Fakir | 1 league | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
24. | GoldStix | 1 league | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
25. | Kir | 1 league | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
26. | Arzhan | Lotus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | ||||||||||||||||||||
1. | Mercedes GP | 19 | 18 | 18 | 31 | 0 | 25 | 31 | 25 | 15 | 33 | 33 | 29 | 37 | 16 | 18 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 560 |
2. | Caterham | 40 | 25 | 29 | 18 | 20 | 22 | 12 | 20 | 18 | 12 | 16 | 10 | 18 | 22 | 15 | 18 | 25 | 12 | 18 | 18 | 388 |
3. | Ferrari | 20 | 12 | 15 | 16 | 25 | 20 | 4 | 21 | 18 | 33 | 25 | 18 | 15 | 25 | 25 | 18 | 8 | 17 | 12 | 15 | 362 |
4. | Force India | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 4 | 18 | 0 | 16 | 27 | 10 | 17 | 18 | 8 | 6 | 6 | 15 | 16 | 191 |
5. | McLaren | 4 | 25 | 1 | 10 | 19 | 15 | 15 | 11 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 119 |
6. | Lotus | 2 | - | 22 | 15 | 28 | 0 | 1 | 20 | - | 4 | 8 | 0 | - | 0 | - | - | 1 | - | - | - | 101 |
7. | Red Bull | 16 | 0 | 2 | 10 | 1 | 10 | 20 | 0 | 2 | 6 | 0 | - | - | 0 | 1 | 4 | - | - | 6 | 0 | 78 |
8. | Toro Rosso | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 25 | 0 | 0 | - | 1 | 12 | 10 | 0 | - | - | 2 | - | 50 |